A série D onde está o CCTN I apenas tem 7 equipas, enquanto a série E tem 8. Na série D irá todas as rondas haver uma equipa que estará de folga, o que complica sempre as contas das classificações intermédias.
Foram duas rondas com resultados interessantes, 3 vitórias e 1 derrota, com destaque para a vitória da equipa II perante o SC Abrantes e para boa réplica de Montemor III, perante a nossa 1ª equipa, pois esperava-se um resultado mais folgado que 2,5-1,5 para as nossas cores. Mais um indicador de que o ELO não é decisivo, mas sim, o que se faz no tabuleiro!
Resultados agora, mais tarde uma pequena crónica a comentar os highlights destas duas rondas.
Resultados, Crosstables e Classificações após as duas rondas iniciais:
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE D | ||||
RONDA 1 | 14 JAN 2012 | |||
CCTN I | CXM III | |||
Diogo Alho | 1 | Carlos Mendes | 0 | |
Paulo Costa | 1/2 | João Saltão | 1/2 | |
Hugo Ribeiro | 0 | João Coimbra | 1 | |
João Carvalho | 1 | Ana Saltão | 0 | |
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE E | ||||
RONDA 1 | 14 JAN 2012 | |||
CCTN II | SCA | |||
José Dias | 1/2 | Paulo Marçal | 1/2 | |
José Tomás | 1/2 | Francisco Cruz | 1/2 | |
Gonçalo Lopes | 1 | Dudley Masquiren | 1 | |
António Alves | 1 | Ricardo Rodrigues | 1 | |
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE D | ||||
RONDA 2 | 14 JAN 2012 | |||
AAC III | CCTN I | |||
Pedro Santos | 0 | Diogo Alho | 1 | |
João Gama | 0 | João Carvalho | 1 | |
Pedro Fernandes | 0 | António Reis | 1 | |
Miguel Trigo | 0 | Rui Frazão Silva | 1 | |
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE E | ||||
RONDA 2 | 14 JAN 2012 | |||
ATV | CCTN II | |||
Carlos Marques | 1 | José Dias | 0 | |
Hugo Marques | 0 | José Tomás | 1 | |
Rodolfo Martins | 1 | Rui Micael Ferreira | 0 | |
Marco Manuel | 1 | António Alves | 0 |
3ª Divisão série D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | folga | M.P | P.T. | Class. | |
1- Xeque Mate S. Martinho do Porto | 1 | x | 1 | 1 | 7º | |||||||
2- AX Pedro Hispano | 3 | 3 | 6 | 7 | 1º | |||||||
3- CX Colégio Portugues | 3 | 3 | 6 | 6,5 | 2º | |||||||
4- CXTN/ Cine Clube I | 3 | 3 | 6 | 6,5 | 2º | |||||||
5- CX Montemor-o-Velho/CTGA III | 1 | x | 1 | 1,5 | 6º | |||||||
6- AA Coimbra III | 1 | 1 | 2 | 1 | 4º | |||||||
7- Clube dos Galitos III | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 5º | |||||||
3ª Divisão série E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M.P | P.T. | Class. | |
1- AX Bombarral/CCMB | 3 | 2 | 5 | 6 | 3º | |||||||
2- AX Benedita/APeão Cavalgante | 1 | 1 | 2 | 0 | 8º | |||||||
3- Associação Tabuleiro de Cores | 1 | 1 | 2 | 2 | 7º | |||||||
4- CXTN/ Cine Clube II | 3 | 1 | 4 | 4 | 5º | |||||||
5- SC Abrantes | 1 | 3 | 4 | 5 | 4º | |||||||
6- Académico Torres Vedras | 3 | 3 | 6 | 4 | 2º | |||||||
7- Casa povo Bombarral | 3 | 3 | 6 | 7 | 1º | |||||||
8- GX Peões de Alverca II | 2 | 1 | 3 | 2 | 6º |
Nota:
MP - Match Points (equipa): 3 pts. Vitória; 2 pts. Empate; 1 pt. Derrota; 0 Falta de Comparência
PT - Pontos Tabuleiro - Somatório dos pontos conquistados por tabuleiro (critério de desempate) vitória 1 pt, empate 1/2 pt, derrota 0 pts.
Mais informações em: http://equipas.fpx.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário