A secção de Xadrez do Cineclube de Torres Novas esteve presente no Campeonato Nacional de Equipas, Memorial Dr. Vareda, que se realizou no passado sábado nas instalações do Sport Operário Marinhense. Uma prova que teve a organização da Federação Portuguesa de Xadrez e Sport Operário Marinhense, com o apoio da Associação Xadrez de Leiria.
O sistema utilizado foi o suíço de 7 Sessões em partidas de 20 minutos por partida e por jogador.
Arbitragem a cargo de Carlos Dias e Paulo Rocha.
O sistema utilizado foi o suíço de 7 Sessões em partidas de 20 minutos por partida e por jogador.
Arbitragem a cargo de Carlos Dias e Paulo Rocha.
Compareceram 49 equipas. Cerca de 250 jogadores presentes.
O ACR Vale de Cambra foi um justo vencedor, pois demonstraram no tabuleiro que eram os mais fortes.
O Distrito de Santarém foi representado por três equipas de três clubes:
O Distrito de Santarém foi representado por três equipas de três clubes:
26º-CineClube de Torres Novas
45º-CDA Escolas D.João II de Santarém
49º-UDR Zona Alta de Torres Novas
A nossa equipa apresentou-se com os seguintes jogadores: Paulo Costa, Rui Frazão Silva, José Dias, Gonçalo Lopes e António Alves.
Costa Paulo Jorge Lopes da 2144 POR Rp:2234 | ||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 274 | Silvério Luis Filipe dos Reis | 2129 | POR | 3.0 | w ½ | 1 | |
2 | 255 | Fonte Santa José Manuel Cardo | 1859 | POR | 2.0 | s 1 | 1 | |
3 | 113 | Vicente João Vasco Reis | 1994 | POR | 4.5 | w ½ | 1 | |
5 | 26 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | 2171 | POR | 2.5 | w ½ | 1 |
6 | 1 | Cardoso Ricardo António Gil | 1896 | POR | 1.5 | s 1 | 1 | |
7 | 223 | Vasques António Pedro Freixia | 2196 | POR | 2.5 | w 1 | 1 | |
Silva Rui Miguel Frazão da 1851 POR Rp:1661 | ||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 276 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | 1955 | POR | 6.0 | s 0 | 2 | |
3 | 114 | Catarro José João Dias | 1655 | POR | 3.0 | s 0 | 2 | |
4 | 144 | Gaião Miguel Cabaça | 1039 | POR | 0.0 | s 1 | 1 | |
5 | 27 | Trindade Rui Jorge Rodrigues | 2014 | POR | 4.5 | s 1 | 2 | |
6 | 2 | Costa Jorge Manuel Monteiro D | 2000 | POR | 3.5 | w 0 | 2 | |
Dias José de Oliveira Gaspar 1659 POR Rp:1692 | ||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 277 | Marques Eduardo Manuel Cordei | 1803 | POR | 2.0 | w 0 | 3 | |
2 | 256 | Mendes Modeste | 1682 | POR | 6.0 | w 0 | 2 | |
3 | 115 | Gonçalves João Pedro Mendes | 1519 | POR | 1.5 | w 1 | 3 | |
4 | 146 | Carmo Vasco Nunes do | 1100 | POR | 1.0 | w 1 | 2 | |
5 | 28 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | 1940 | POR | 5.0 | w 0 | 3 | |
7 | 224 | Teixeira Rafael Goltsman | 2107 | POR | 3.0 | s 1 | 2 | |
Lopes Gonçalo José Henriques 1578 POR Rp:1493 | ||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 279 | Aderneira Ricardo André Corre | 1574 | POR | 1.5 | s ½ | 4 | |
2 | 257 | Fidalgo André Neves | 1226 | POR | 1.5 | s ½ | 3 | |
4 | 147 | Pires Pedro Nuno Teixeira da | 1100 | POR | 0.0 | s 1 | 3 | |
5 | 29 | Félix João Carlos da Silva | 1802 | POR | 2.0 | s 0 | 4 | |
6 | 3 | Pinho Tiago Filipe Pereira Br | 1907 | POR | 6.0 | s 0 | 3 | |
7 | 225 | Sousa Ricardo Miguel Morais D | 2101 | POR | 4.0 | w 0 | 3 | |
Alves António Filipe Lopes de 1514 POR Rp:1412 | ||||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
2 | 258 | Fidalgo Daniel Neves | 1124 | POR | 2.0 | w 1 | 4 | |
3 | 117 | Mendes João Miguel Rainho | 1340 | POR | 2.0 | s 0 | 4 | |
4 | 148 | Pereira Pedro Miguel Carapinh | 1150 | POR | 0.0 | w 1 | 4 | |
6 | 4 | Fonseca João Daniel Rebelo | 1499 | POR | 3.5 | w ½ | 4 | |
7 | 226 | Pereira Ricardo João Correia | 1946 | POR | 3.0 | s 0 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário