Paulo Costa e Jorge Fonseca foram até à Batalha para participar no IV Open Aberto de Xadrez na Batalha.
Paulo em 1º,
Com jeitinho é que é! |
Fonseca em 24º.
Ainda apareceu mais um mas não chegou a jogar:
1. Eu até jogava 2. Até podia, tinha vontade, mas... 3. Tenho a consciência e o descernimento 4. De saber que neste momento não tenho estaleca para o Paulo |
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2012 | Cine Clube Torres Novas | 5.0 | 23.0 | 16.0 | 18.75 | |
2 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | POR | 1729 | Santoantoniense Fc | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 16.50 | |
3 | Martins Andre G Gomes Brito | POR | 1798 | Gd Cavadas | 4.5 | 20.0 | 13.5 | 13.75 | |
4 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 1775 | Gd Ferroviarios Barreiro | 4.5 | 19.5 | 13.0 | 14.00 | |
5 | Cesar Ayrton Josefa | POR | 1600 | Gd Cavadas | 4.5 | 17.5 | 13.0 | 11.50 | |
6 | Rodrigues Pedro Filipe A | POR | 1990 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4.0 | 24.5 | 16.5 | 14.75 | |
7 | Silva Daniel Goncalo Borges L | POR | 1800 | Assembleia Figueirense | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 13.25 | |
8 | Santos Ricardo Alexandre Luis | POR | 1666 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 12.50 | |
9 | Teixeira Filinto Alberto Ferr | POR | 1802 | Gd Carris | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 10.00 | |
10 | Palet Armando Manuel Da Silva | POR | 1665 | Gd Cavadas | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 10.50 | |
11 | Fidalgo Andre Neves | POR | 1658 | Crd Cavaquinhas | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 10.50 | |
12 | Povoa Mario Monteiro Martins | POR | 1886 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3.5 | 22.0 | 16.5 | 10.25 | |
13 | Kurilski Leonardo | POR | 1729 | Gd Cavadas | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 10.00 | |
14 | Simoes Jorge Filipe Bordalo | POR | 1719 | Sport O Marinhense | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 8.50 | |
15 | Ramos Diogo Miguel Matos | POR | 1723 | Fc Barreirense | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 6.00 | |
16 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | POR | 1580 | Académico Torres Vedras | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 5.00 | |
17 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 1514 | Crd Cavaquinhas | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 6.50 | |
18 | Martins Antonio M G Costa | POR | 1441 | Clube Dos Galitos | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 6.50 | |
19 | Santos Rita Alexandra Luis Si | POR | 1404 | Clube Dos Galitos | 3.0 | 16.0 | 11.5 | 5.75 | |
20 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1497 | Académico Torres Vedras | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 5.50 | |
21 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 1852 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2.5 | 22.5 | 15.0 | 8.00 | |
22 | Gomes Nuno Miguel Marques | POR | 1534 | Gd Cavadas | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 4.00 | |
23 | Fonseca Eurico Santos | POR | 1334 | Cx Colégio Português | 2.0 | 18.5 | 12.5 | 4.00 | |
24 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | POR | 1495 | Cine Clube Torres Novas | 2.0 | 18.5 | 12.0 | 3.50 | |
25 | Almeida Hugo | POR | 1500 | Ind1 | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 2.00 | |
26 | Carvalho Jose Henrique Dos A | POR | 1483 | Gd Cavadas | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 2.00 | |
27 | Magalhães João | POR | 1150 | 2.0 | 14.0 | 9.5 | 2.50 | ||
28 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | POR | 1489 | Sport O Marinhense | 2.0 | 14.0 | 9.5 | 2.00 | |
29 | Calderon Bruno | POR | 1403 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 2.00 | |
30 | Barata Manuel Joao Costa S C | POR | 1133 | Aa De Coimbra | 1.0 | 14.0 | 8.0 | 0.50 | |
31 | Santos Jorge Alexandre Ferrei | POR | 1500 | Clube Dos Galitos | 1.0 | 12.5 | 8.5 | 0.50 |
Restantes detalhes do torneio (resultados por ronda, ranking inicial) clicar aqui (CHESS-RESULTS)
Regulamento do torneio (Xadrez64)
Sem comentários:
Enviar um comentário