3. Ronda a 2012/02/24 às 19:30
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1926 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 8 | ||||
6 | 14 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1827 | 13 | ||||
15 | 31 | Fernandes Diogo Sousa Costa B | POR | 1410 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 18 |
4. Ronda a 2012/02/29 às 19:30
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
3 | 2 | Laia Carlos Alberto Sequeira | POR | 2090 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 14 | ||||
7 | 8 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 2 | 1 - 0 | 2 | Monteiro Mauro André Freirinh | POR | 1500 | 29 | ||||
13 | 18 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 1 | 1 - 0 | 1 | Farinha Domingos Carreiro | POR | 1247 | 33 |
5. Ronda a 2012/03/02 às 19:30
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
2 | 8 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Antonio Manuel Costa R | POR | 1961 | 4 | ||||
3 | 14 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 3 | 1 - 0 | 3 | Afonso Paulo Jorge Barata | POR | 1901 | 7 | ||||
11 | 25 | Amaral Fernando Luis P Santos | POR | 1585 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 18 |
Agora as classificações:
Após a ronda 5
João Carvalho - 3º
António Jorge Reis - 11º
Rui Micael Ferreira - 12º
6. Ronda a 2012/03/07 às 19:30
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
2 | 16 | Martins Andre G Gomes Brito | POR | 1761 | 4 | 4 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 14 | |||||
6 | 11 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | POR | 1849 | 3 | 3 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 8 | |||||
7 | 18 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 3 | 3 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1863 | 10 |
Após a 5ª ronda temos 3 boas pretações CineClubistas, JC 3º (14º cabeça de série); AJR 11º (8º cabeça de série) e RMF 12º (18º cabeça de série). Uma boa ponta final pode meter os 3 nos primeiros 10 lugares o que será uma boa prestação geral. Mika deverá apontar o 2º bloco FIDE que lhe dará ELO FIDE na próxima lista de Maio. Nas últimas 3 rondas, JC pontuou muito bem contra 3 adversários mais cotados, AJR manteve resultados dentro do previsto 1,5 pt em 3, realizando boas partidas e RMF após um início titubeante marcou 3 pontos de seguida que são de certa forma naturais. Há que continuar para o que resta.
Na próxima ronda há 3 embates dificeis, Mika e Reis enfrentam adversários mais experientes. João vai enfrentar um jovem que tem dado boa conta de si, no entanto a experiência e bom momento de forma do João faz com que encaremos o encontro com optimismo. Nesta fase do campeonato e considerando que os nossos estão todos na parte cimeira da classificação faz antever que todos os encontros são duros.
Na classificação geral do torneio Luis Reis está isolado com 5 em 5 e está a confirmar até à data o grande favoritismo no início do torneio.
Sem comentários:
Enviar um comentário