Como já tinha sido referido o José Dias (CCTN) esteve presente no Nacional de Veteranos, e realizou todas as provas.
Na prova de rápidas teve a sua pior prestação, terminando com 3pts em 7 possíveis, classificando-se em 10º Lugar.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Silva Fernando | POR | 2281 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6.0 | 0.0 | 5 | 3 |
2 | 2 | NM | Santos Julio | POR | 2003 | CLUBE EDP | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 |
3 | 6 | Abrantes Joao | POR | 1667 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
4 | 11 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | POR | 1547 | GDR AMIGOS URGESES | 4.0 | 1.0 | 4 | 4 | |
5 | 4 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1808 | GC ODIVELAS | 4.0 | 1.0 | 4 | 4 | |
6 | 3 | Bray Jose Manuel | POR | 1881 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4.0 | 1.0 | 4 | 3 | |
7 | 10 | Nunes Adelino Victor | POR | 1571 | ADRC MATA DE BENFICA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
8 | 8 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | POR | 1601 | GX PORTO | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
9 | 7 | Santos Amadeu Solha | POR | 1638 | GX ALEKHINE | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
10 | 5 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1700 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
11 | 12 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1464 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
12 | 9 | Silva Jose A Almeida Duarte | POR | 1601 | ATENEU DO MONTIJO | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 |
Na prova de Semi-Rápidas continuou com o mesmo registo, fazendo novamente 3pts, mas desta vez em 6 rondas, classificando-se em 8º.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Silva Fernando | POR | 2281 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 |
2 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | POR | 2041 | CASA DO XADREZ | 4.5 | 1.0 | 4 | 3 | |
3 | 5 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1808 | GC ODIVELAS | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
4 | 3 | NM | Santos Julio | POR | 2003 | CLUBE EDP | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
5 | 4 | Bray Jose Manuel | POR | 1881 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
6 | 7 | Abrantes Joao | POR | 1667 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 3.5 | 1.0 | 3 | 3 | |
7 | 11 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | POR | 1547 | GDR AMIGOS URGESES | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | |
8 | 6 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1700 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
9 | 9 | Silva Jose A Almeida Duarte | POR | 1601 | ATENEU DO MONTIJO | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
10 | 12 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | POR | 1486 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
11 | 14 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1464 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 3.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
12 | 8 | Santos Amadeu Solha | POR | 1638 | GX ALEKHINE | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
13 | 15 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1384 | ATENEU DO MONTIJO | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
14 | 13 | Henriques Rui Teives | POR | 1475 | ADRC MATA DE BENFICA | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
15 | 10 | Nunes Adelino Victor | POR | 1571 | ADRC MATA DE BENFICA | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 |
A prova de lentas contou com 21 jogadores, de 16 clubes diferentes na disputa pelo título de 2013/2014. Entre os participantes contam-se vários titulados nesta prova, entre os quais o Júlio Santos do Clube EDP com 12 títulos, Carlos Lopes do GX Alekhine (3 títulos), José Bray da AX Bombarral (2 títulos), Victor Ferreira da Casa do Xadrez (1 título, campeão na época passada) e Alberto Mendes do GC Odivelas (1 título).
O torneio teve 7 rondas, e mais uma vez o vencedor foi Fernando Silva que fez o tri numa demonstração categórica de pujança apesar de ter perdido 1 jogo na prova de clássicas.
Quanto do José Dias veio num crescendo, e no torneio de lentas fez um brilharete.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Silva Fernando | POR | 2281 | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6.0 | 1.0 | 6 | 3 |
2 | 2 | Ferreira Victor M O Santos | POR | 2040 | CASA DO XADREZ | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 | |
3 | 6 | Antao Jorge Ataide Coelho | POR | 1841 | ACADEMIA XADREZ GAIA | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | |
4 | 3 | NM | Santos Julio | POR | 1957 | CLUBE EDP | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 |
5 | 11 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1643 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
6 | 7 | Alves Fernando Pereira Ribeir | POR | 1799 | GX ALEKHINE | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
7 | 8 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1796 | GC ODIVELAS | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
8 | 4 | Bray Jose Manuel | POR | 1899 | AX BOMBARRAL/CCMB | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
9 | 10 | Abrantes Joao | POR | 1749 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
10 | 20 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1471 | ACADÉMICO TORRES VEDRAS | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
11 | 5 | Lopes Carlos Manuel E S Corre | POR | 1879 | GX ALEKHINE | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
12 | 9 | Seia Joao Manuel B Aragao | POR | 1771 | G D RAMIRO JOSÉ | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
13 | 12 | Santos Amadeu Solha | POR | 1623 | GX ALEKHINE | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
14 | 17 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1541 | G D RAMIRO JOSÉ | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | |
15 | 15 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | POR | 1613 | GDR AMIGOS URGESES | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
16 | 13 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | POR | 1622 | GX PORTO | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
17 | 21 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1392 | ATENEU DO MONTIJO | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
18 | 14 | Silva Jose A Almeida Duarte | POR | 1613 | ATENEU DO MONTIJO | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
19 | 19 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 1490 | GX ALEKHINE | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | |
20 | 18 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | POR | 1519 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
21 | 16 | Nunes Adelino Victor | POR | 1595 | ADRC MATA DE BENFICA | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
Em baixo a tabela dos adversários ronda a ronda do Dias:
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | |
1 | 1 | 1 | IM | Silva Fernando | 2281 | POR | SPORTING CLUBE PORTUGAL | 6.0 | s 0 |
2 | 6 | 9 | Seia Joao Manuel B Aragao | 1771 | POR | G D RAMIRO JOSÉ | 3.5 | w 0 | |
3 | 10 | 16 | Nunes Adelino Victor | 1595 | POR | ADRC MATA DE BENFICA | 1.0 | s 1 | |
4 | 7 | 18 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1519 | POR | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA | 2.0 | w 0 | |
5 | 9 | 19 | Videira Alfredo Batista Mende | 1490 | POR | GX ALEKHINE | 2.0 | s 1 | |
6 | 7 | 12 | Santos Amadeu Solha | 1623 | POR | GX ALEKHINE | 3.5 | w 1 | |
7 | 6 | 15 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | 1613 | POR | GDR AMIGOS URGESES | 3.0 | s 1 |
Apresentamos aqui a melhor partida realizada pelo Dias no torneio:
1-0
A integridade dos jogos pode ser visualizada aqui: http://www.fpx.pt/web/2013-2014/cn-veteranos
A integridade dos jogos pode ser visualizada aqui: http://www.fpx.pt/web/2013-2014/cn-veteranos
De 11 a 16 de Janeiro jogou-se a prova de Lentas com 7 rondas. Este foi o início da preparação para o Campeonato Europeu de Veteranos 2014, que se realiza no Porto a partir de hoje e vai de 8 a 22 de Março, também nos 3 ritmos de jogo, onde para já estão inscritos 116 xadrezistas contando com 21 femininos. Este Campeonato Europeu de Veteranos está dividido em 2 categorias, +50 e +65 anos.
Fica aqui a lista de inscritos da categoria do José Dias a quem desejamos muitas felicidades para este torneio de grande nível.
E como não podia deixar de ser, desejamos também muita sorte a todos os portugueses em competição.
Ranking inicial
Todas as informações relativas a este torneio, e as partidas (Media & Communication) podem ser encontradas aqui:
http://escc2014.fpx.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário