- FC Barreirense (2301)
- Sporting Clube de Portugal (2250)
- TAP (2224)
Entre outras que também não ficam muito atrás.
O Cine Clube decidiu participar pois é uma prova divertida onde o pessoal pode desenferrujar os dedos e as mentes, e se possível ganhar alguma motivação para os jogos que se avizinham.
Portanto o CCTN apresentou-se com:
- Diogo Alho
- Paulo Costa
- João Carvalho
- Francisco Cruz
- José Dias
Nós éramos o numero 4 do torneio à partida, e fizémos uma prestação suficiente para manter essa posição no final do torneio.
Os pontos altos do torneio foi um empate contra o Sporting CP, que apresentou uma equipa cheia de titulares, embora tivessem o alinhamento trocado, pois na primeira ronda chegaram atrasados, e com a pressa esqueceram-se de verificar qual era a 1ª mesa, e tivémos também uma boa vitoria contra o Vale Formoso FC.
5. Ronda a 2014/01/25 às 16.20 | ||||||||
Tab. | 4 | Cine Clube T Novas | Rtg | - | 5 | Vale Formoso FC | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | FM | Alho, Diogo Henriques | 2295 | - | Pereira, Sergio Daniel Costa | 2016 | 1 - 0 | |
3.2 | Costa, Paulo Jorge Lopes Da | 2141 | - | Pires, Emanuel Joao Robarts | 2035 | 1 - 0 | ||
3.3 | Carvalho, João Alexandre Henri | 1776 | - | Craciun, Ion | 1955 | 0 - 1 | ||
3.4 | Cruz, Francisco Manuel Nunes M | 1849 | - | Quintino, Luis Filipe Pires De | 2002 | 1 - 0 | ||
6. Ronda a 2014/01/25 às 17.15 | ||||||||
Tab. | 2 | Sporting C Portugal | Rtg | - | 4 | Cine Clube T Novas | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | Vasques, António Pedro Freixia | 2222 | - | FM | Alho, Diogo Henriques | 2295 | 0 - 1 | |
2.2 | NM | Rego, Pedro Filipe Pinho | 2171 | - | Costa, Paulo Jorge Lopes Da | 2141 | 1 - 0 | |
2.3 | FM | Santos, Antonio M L F Pereira | 2216 | - | Cruz, Francisco Manuel Nunes M | 1849 | 0 - 1 | |
2.4 | IM | Dias, Paulo Jorge Guimaraes | 2391 | - | Dias, José De Oliveira Gaspar | 1621 | 1 - 0 |
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | FC Barreirense | 7 | 7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 2199 |
2 | 2 | Sporting C Portugal | 7 | 5 | 1 | 1 | 20.5 | 0 | 1893 |
3 | 3 | Clube TAP | 7 | 5 | 0 | 2 | 20.0 | 0 | 1866 |
4 | 4 | Cine Clube T Novas | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | 0 | 1632 |
5 | 9 | GX113 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 0 | 1387 |
6 | 5 | Vale Formoso FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14.0 | 0 | 1312 |
7 | 8 | Sport O Marinhense "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 13.5 | 2 | 1267 |
8 | 6 | Casa do Xadrez | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.5 | 0 | 1251 |
9 | 7 | Círculo Xadrez Montemor/CTGA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | 0 | 1014 |
10 | 11 | AP Cavalgante | 7 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 867 |
11 | 12 | CD Corvos Lis | 7 | 1 | 0 | 6 | 8.0 | 0 | 746 |
12 | 10 | Sport O Marinhense "B" | 7 | 0 | 1 | 6 | 2.0 | 0 | 190 |
Aqui fica uma foto dos 5 guerreiros com o troféu de 4º Lugar ao centro.
(Da esquerda p/ direita: Francisco Cruz, Paulo Costa, Diogo Alho, José Dias, João Carvalho)
De relembrar que este sábado há nova jornada dos Campeonatos Nacionais de Equipas.
Até Lá.
Sem comentários:
Enviar um comentário