Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | |
1 | Reis Luis Simões Dos | POR | 1969 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 21.5 | 0 | 0.0 | |
2 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | POR | 1981 | Fc Barreirense | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | 0 | 0.0 | |
3 | Guerra Valter Luis Goncalves | POR | 1964 | Clube Peões Da Caparica | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0.0 | |
4 | Bravo António José Vieira | POR | 1829 | Fc Barreirense | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0.0 | |
5 | Casanova Fernando Ricardo Sou | POR | 2085 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 23.5 | 0 | 0.0 | |
6 | Belo Miguel Ângelo Petinga | POR | 1703 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | 0 | 0.0 | |
7 | Fidalgo André Neves | POR | 1651 | Crd Cavaquinhas | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 14.5 | 0 | 0.0 | |
8 | Carvalho João Alexandre Henri | POR | 1795 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 19.5 | 0 | 0.0 | |
9 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1603 | C Naútico Moitense | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 0 | 0.0 | |
10 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 1304 | Crd Cavaquinhas | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | |||
11 | Amaral Fernando Luis Pinto Do | POR | 1590 | Clube Peões Da Caparica | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0.0 | |
12 | Monteiro Mauro André Freirinh | POR | 1709 | Clube Peões Da Caparica | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 18.5 | 0 | 0.0 | |
13 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1503 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 0 | 0.0 | |
14 | Dias António Alberto | POR | 1767 | Clube Peões Da Caparica | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 16.0 | 0 | 0.0 | |
15 | Mira Vitor Carlos | POR | 1640 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 0 | 0.0 | |
16 | Ribeiro Duarte Carrico Pedro | POR | 1961 | Clube Peões Da Caparica | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 15.5 | 0 | 0.0 | |
17 | Santos Amadeu Solha | POR | 1658 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 19.5 | 0 | 0.0 | |
18 | Mendes Modeste | POR | 1740 | Crd Cavaquinhas | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 13.5 | 0 | 0.0 |
Ronda a ronda foi assim o torneio do João (as 2 primeiras rondas foram alvo de post anterior):
3. Ronda a 2012/09/25 às 20h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
2 | 7 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Belo Miguel Ângelo Petinga | 1703 | 11 |
João Carvalho-Miguel Belo |
4. Ronda a 2012/09/28 às 20h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
4 | 12 | Santos Amadeu Solha | 1658 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | 7 |
No 3º tabuleiro, Amadeu Solha Santos - João Carvalho |
5. Ronda a 2012/10/02 às 20h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
2 | 7 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | 3 | 0 - 1 | 3 | Guerra Valter Luis Goncalves | 1964 | 4 |
João em 2º plano na sua partida contra Valter. No 1º plano Luis Reis - António Bravo |
6. Ronda a 2012/10/05 às 20h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
3 | 6 | Bravo António José Vieira | 1829 | 3 | 1 - 0 | 3 | Carvalho João Alexandre Henri | 1795 | 7 |
António Bravo - João Carvalho |
PRÉMIOS
Dados do torneio, classificações, empareciramentos, resultados (CHESS-RESULTS)
Página do organizador (Peões da Caparica)
Regulamento
Sem comentários:
Enviar um comentário