Vitor Pereira foi eliminado e o regressado dos EUA, Hugo Ribeiro, mostrou estar em boa forma, tendo ganho a António Alves, apesar da boa réplica deste e que em determinado momento poderia ter virado o encontro a seu favor, numa sequência táctica elegante que foi pena para Alves ter ficado apenas nas análises.
José Tomás bateu Hugo Pereira em partida muito disputada e na qual o primeiro a errar perdeu a partida.
José Dias levou de vencida Miguel Gaião numa partida que começou por ser uma escandinava e transpôs para uma espécie de ataque índio de rei. Miguel errou e perdeu um peão fundamental no roque, o movimento de Rei para h2 iria dar uma partida bastante interessante. Dias não perdoou e concluiu sem mácula.
O torneio vai entrar assim na 4ª ronda, e é nestas jornadas finais em que se vão decidir os primeiros lugares e para os quais Paulo Costa devido ao seu isolamento no 1º lugar tem clara vantagem. Ainda qualquer um dos oito primeiros pode chegar ao topo. Mais decisões hoje que se joga a 4ª ronda. Emparceiramento abaixo.
ALGUNS TRECHOS
4. Ronda a 2012/10/02 às 19.30h
Tab. | Nº. | Nome | Prov. | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Prov. | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2138 | 3 | 2½ | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1811 | 7 | |||||
2 | 5 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1831 | 2½ | 2 | NM | Alho Diogo Henriques | 2275 | 1 | ||||
3 | 4 | Silva Rui Miguel Frazão Da | 1845 | 2 | 2 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1691 | 8 | |||||
4 | 9 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1673 | 2 | 2 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1817 | 6 | |||||
5 | 11 | Pereira Hugo Martins | 1510 | 1 | 1 | Ribeiro Hugo Eduardo Dos Sant | 1900 | 3 | |||||
6 | 10 | Lopes Gonçalo José Henriques | 1572 | 1 | 1 | Gaião Miguel Cabaça | 1097 | 16 | |||||
7 | 14 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1429 | 1 | 0 | Guedelha Nuno | Knt | 1500 | 12 | ||||
8 | 13 | Alves Antonio F L De Azevedo | 1493 | 0 | 0 | bye |
Seguir o link para mais informações no CHESS-RESULTS
Sem comentários:
Enviar um comentário