Juntaram-se 8 convivas, destaque para as estreias do beneditense José Barreto e do abrantino Francisco Cruz. Foi com gosto que os recebemos e estivemos em animada xadrezada e convívio durante a noite ainda após o torneio.
Foi um torneio animado com 2 destaques, o positivo pelo Alves que galhardamente se juntou aos lote dos primeiros e do Gonçalo quem deveria estar de indigestão do jantar e ocupou um último lugar que não tem sido nada normal.
Fica a cross-table:
No | Name | Loc | Club | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Diogo Alho | 2245 | CCTN | 6.5 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Paulo Costa | 2144 | CCTN | 5.5 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Francisco Cruz | 1770 | Abrantes | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | António Alves | 1514 | CCTN | 3 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Rui Frazão | 1851 | CCTN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
6 | José Barreto | 1465 | Benedita | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 |
7 | Jorge Fonseca | 1432 | CCTN | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 |
8 | Gonçalo Lopes | 1578 | CCTN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Sem comentários:
Enviar um comentário