Na série D, onde milita o CCTN I recebemos em casa os Galitos C e fomos visitar o Xeque Mate São Martinho do Porto. Os resultados por tabuleiro foram:
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE D | ||||
RONDA 3 | 25 FEV 2012 | |||
CCTN I | Galitos C | |||
Diogo Alho | 1 | António Miguel Santos | 0 | |
Paulo Costa | 1 | Luis Pires | 0 | |
João Carvalho | 1 | Ricardo Dias | 0 | |
Rui Frazão Silva | 1 | Daniel Kvapp | 0 | |
CAMPEONATO NACIONAL 3ª DIVISÃO - SÉRIE D | ||||
RONDA 4 | 26 FEV 2012 | |||
XM SMP | CCTN I | |||
Mário Canaverde | 0 | Diogo Alho | 1 | |
Manuel Pereira | 0 | Paulo Costa | 1 | |
José Lopes | 0 | João Carvalho | 1 | |
João Silva | 1/2 | Rui Frazão Silva | 1/2 |
Com 2 vitórias generosas não podemos dizer que nos correu mal a vida! Foram dois encontros em que tudo nos correu sobre rodas e que valeram também por bons momentos extra tabuleiro. No sábado estivemos em largo convívio, durante a sessão e pós-sessão e no domingo a visita à bela vila de São Martinho do Porto valeu bem a viagem. Destaques para o sacrificado Frazão que andava a meio gás e lá se aguentou a jogar os dois joguinhos. João Carvalho, que andava a gás por inteiro, marcou dois bons pontos, muito importantes também, e, denota um certo acerto nesta fase da temporada. O regresso aos 1800 é um bom indício e não pode ser de modo algum uma meta final! Paulo e Diogo cumpriram com o que de certo modo era a sua obrigação.
Nos restantes jogos da série houve reviravolta na classificação, pois após esta ronda todos já perderam pontos, excepto nós, o que nos coloca na frente. Faltam duas jornadas para o fim (ainda não folgámos), há que não facilitar.
Resultados da jornada:
3 ª ronda: 25 de Fevereiro de 2012
J | Casa | Res. | Fora |
---|---|---|---|
1 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS | 3:1 | XEQUE-MATE SÃO M. PORTO |
2 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'A' | 4:0 | CLUBE DOS GALITOS 'C' |
3 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'C' | 1.5:2.5 | AA DE COIMBRA 'C' |
emparceiramento por tabuleiro |
4 ª ronda: 26 de Fevereiro de 2012
J | Casa | Res. | Fora |
---|---|---|---|
1 | CLUBE DOS GALITOS 'C' | 1.5:2.5 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'C' |
2 | XEQUE-MATE SÃO M. PORTO | 0.5:3.5 | CINE CLUBE TORRES NOVAS 'A' |
3 | AX PEDRO HISPANO | 2:2 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS |
emparceiramento por tabuleiro |
Fica também a crosstable com o quadro de resultados. Para melhor entendimento, marcámos os clubes que já folgaram (a série tem nº impar de equipas).
3ª Divisão série D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | folga | M.P | P.T. | Class. | |
1- Xeque Mate S. Martinho do Porto | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 2,5 | 7º | |||||
2- AX Pedro Hispano | 3 | 2 | 3 | x | 8 | 9 | 3º | |||||
3- CX Colégio Portugues | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11,5 | 2º | |||||
4- CXTN/ Cine Clube I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 1º | |||||
5- CX Montemor-o-Velho/CTGA III | 1 | 1 | 3 | x | 5 | 5,5 | 4º | |||||
6- AA Coimbra III | 1 | 1 | 3 | x | 5 | 3,5 | 5º | |||||
7- Clube dos Galitos III | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6º |
Fotos da 3ª ronda:
Paulo e Diogo em acção
Assim não há que enganar!
Frazão e João em trabalho árduo
Em primeiro plano: José Lopes - João Carvalho
Mário Canaverde - Diogo Alho, Frazão a cuscar o jogo
Sem comentários:
Enviar um comentário