Pé ante pé chega à última ronda com condições para lutar pelo 1º lugar, coisa muito pouco provável à partida, considerando o 10º lugar por ranking.
Hoje à noite joga-se a última sessão e estamos a torcer por um bom resultado.
No final faremos uma pequena revisão do torneio com alguns momentos interessantes.
Ronda | Data | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Res. | Pts. | |
1 | 07-11-2011 | 3 | 3 | Santos Joao Artur Almeida Dos | 1994 | POR | Clube Tap | w 1 | 4.5 | |
2 | 10-11-2011 | 1 | 2 | Alvin Leo | 2008 | FRA | Gx Alekhine | s ½ | 4.5 | |
3 | 14-11-2011 | 2 | 1 | NM | Morais Vitor Mestre | 2024 | POR | Clube Edp | w ½ | 3.5 |
4 | 17-11-2011 | 2 | 4 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1910 | POR | Gx Alekhine | s 0 | 4.5 | |
5 | 21-11-2011 | 4 | 13 | Dias Veríssimo Neves | 1508 | POR | Gx Alekhine | w 1 | 3.0 | |
6 | 23-11-2011 | 4 | 6 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1854 | POR | Casa Povo Bombarral | s 1K | 2.5 | |
7 | 28-11-2011 | 2 | 5 | Maslov Vadim | 1891 | POR | Gx Alekhine | w | 4.5 |
Mais informações em:
http://www.chess-results.com/tnr58806.aspx?lan=10
Sem comentários:
Enviar um comentário