No | Name | Loc | Club | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
1 | Alho, Diogo | 2245 | CCTN | 6 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dias, José | 1659 | CCTN | 5 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Frazão, Rui | 1851 | CCTN | 3.5 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Ribeiro, Hugo | 2003 | CCTN | 3 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
5 | Alves, António | 1502 | CCTN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
6 | Pinto, Jorge | CCTN | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | |
7 | Coutinho, João | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * |
Frazão decerto com vantagem decisiva
At work..
Sem comentários:
Enviar um comentário