O Cine Clube fez-se representar por 6 atletas:
- Paulo Costa
- José Dias
- Francisco Cruz
- José Tomás
- António Alves
- Miguel Gaião
(Francisco Cruz vs Emídio Direito [SCA] na zona de aquecimento para o torneio)
Bom torneio, com alguns jogadores fortes o que fazia adivinhar um torneio competitivo.
Era composto por 6 rondas, com um ritmo de 20min para cada jogador e não tinha taxa de inscrição, o que com esta crise vem mesmo a calhar :)
Aqui fica a classificação final:
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2047 | 2047 | Cine Clube Torres Novas | 5 | 15,5 | 20,5 | 134 | |||
2 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U16 | POR | 1677 | 1677 | Associação P Cavalgante | 5 | 14,5 | 19,5 | 131 | ||
3 | Correia Rui Almeida | POR | 1624 | 1624 | S.C.Abrantes | 5 | 13,5 | 18 | 130 | |||
4 | Encarnação Rui Alberto Cardoso | POR | 2085 | 2085 | Guarda 05 aos 80 | 4,5 | 18,5 | 23,5 | 125 | |||
5 | Costa Hugo Jorge Duque Da | POR | 1765 | 1765 | S.C.Abrantes | 4,5 | 16 | 21 | 127 | |||
6 | Direito Emídio Manuel Martinh | POR | 1630 | 1630 | S.C.Abrantes | 4,5 | 14 | 18 | 124 | |||
7 | Dias José De Oliveira Gaspar | POR | 1700 | 1700 | Cine Clube Torres Novas | 4,5 | 12 | 15,5 | 114 | |||
8 | Cavadas José Manuel Gonçalves | POR | 1600 | 1600 | Associação P Cavalgante | 4 | 15,5 | 20 | 124 | |||
9 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | POR | 1705 | 1705 | S.C.Abrantes | 4 | 13 | 17,5 | 117 | |||
10 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | POR | 1560 | 1560 | Cine Clube Torres Novas | 4 | 12,5 | 17 | 115 | |||
11 | Belo André Nabais Moura | POR | 1670 | 1670 | Associação P Cavalgante | 3,5 | 15,5 | 20,5 | 121 | |||
12 | Garcia António Manuel Da Cost | POR | 1862 | 1862 | Gx Alekhine | 3,5 | 15 | 20 | 116 | |||
13 | Fonseca Eurico Santos | U12 | POR | 1481 | 1481 | Cx Colégio Português | 3,5 | 15 | 20 | 108 | ||
14 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 1784 | 1784 | Associação P Cavalgante | 3,5 | 14,5 | 19,5 | 114 | |||
15 | Marçal Armando Paulo Gomes | S60 | POR | 1788 | 1788 | S.C.Abrantes | 3,5 | 14,5 | 19,5 | 108 | ||
16 | Lopes José Eduardo Dos Santos | POR | 1613 | 1613 | Cine Clube Torres Novas | 3,5 | 13 | 17,5 | 111 | |||
17 | Carraco Filipe Gonçalves | U16 | POR | 1251 | 1251 | Cd Ginásio Louriçal/Apc | 3,5 | 12,5 | 17 | 104 | ||
18 | Azevedo Antonio Alves | POR | 1500 | 1500 | Cine Clube Torres Novas | 3,5 | 12 | 17 | 117 | |||
19 | Bispo Nuno Miguel Martins | POR | 1500 | 1500 | S.C.Abrantes | 3,5 | 10,5 | 14 | 112 | |||
20 | Ferreira Marino Branco Gonçal | S60 | POR | 1500 | 1500 | Guarda 05 aos 80 | 3,5 | 10 | 14,5 | 118 | ||
21 | Santos Gonçalo Miguel Rosa | POR | 1591 | 1591 | S.C.Abrantes | 3 | 13,5 | 18,5 | 108 | |||
22 | Andrade Marco | POR | 1500 | 1500 | S.C.Abrantes | 3 | 12 | 17 | 99,5 | |||
23 | Santos Jorge Manuel Dos Reis | POR | 1488 | 1488 | S.C.Abrantes | 3 | 12 | 16 | 107 | |||
24 | Cotão Alexandre | POR | 1500 | 1500 | S.C.Abrantes | 3 | 11,5 | 16,5 | 105 | |||
25 | Monteiro Paulo Jorge Simão | POR | 1497 | 1497 | S.C.Abrantes | 3 | 11,5 | 15 | 104 | |||
26 | Rodrigues Ricardo Jorge Simõe | POR | 1493 | 1493 | S.C.Abrantes | 3 | 11 | 15,5 | 109 | |||
27 | Oliveira Tomas Honorio | U18 | POR | 1497 | 1497 | Associação P Cavalgante | 3 | 11 | 15 | 113 | ||
28 | Gonçalves Lucas Jordão | U08 | POR | 1076 | 1076 | Cd Ginásio Louriçal/Apc | 3 | 10 | 14,5 | 106 | ||
29 | Rodrigues Constança Filipa Fe | U12 | w | POR | 1341 | 1341 | Associação P Cavalgante | 3 | 10 | 13,5 | 103 | |
30 | Coelho António Manuel Belém E | POR | 1500 | 1500 | S.C.Abrantes | 2,5 | 12 | 16,5 | 119 | |||
31 | Lopes Paulo Henriques | POR | 1617 | 1617 | S.C.Abrantes | 2 | 14,5 | 19,5 | 104 | |||
32 | Alves Fernando | POR | 1500 | 1500 | S.C.Abrantes | 2 | 11 | 14,5 | 96,5 | |||
33 | Encarnação Tomás Alexandre Sa | U08 | POR | 1050 | 1050 | Guarda 05 aos 80 | 2 | 10 | 14,5 | 85,5 | ||
34 | Pereira Victor | U14 | POR | 1200 | 1200 | S.C.Abrantes | 2 | 9,5 | 13 | 108 | ||
35 | Roseiro José Pedro | U14 | POR | 1200 | 1200 | S.C.Abrantes | 2 | 9,5 | 13 | 101 | ||
36 | Marçal Francisco Pedro Correi | U12 | POR | 1062 | 1062 | S.C.Abrantes | 2 | 9,5 | 12,5 | 83,5 | ||
37 | Bispo Daniel José Da Silva | U08 | POR | 1050 | 1050 | S.C.Abrantes | 2 | 9 | 12,5 | 101 | ||
38 | Madelino Manuel | U10 | POR | 1100 | 1100 | S.C.Abrantes | 2 | 8,5 | 11,5 | 84,5 | ||
39 | Fernandes Tiago Matos | U10 | POR | 1100 | 1100 | S.C.Abrantes | 2 | 6,5 | 10,5 | 87,5 | ||
40 | Gaião Miguel Cabaça | U10 | POR | 1344 | 1344 | Cine Clube Torres Novas | 1,5 | 13,5 | 18,5 | 98,5 | ||
41 | Cotão Carlos | U16 | POR | 1250 | 1250 | S.C.Abrantes | 1 | 10,5 | 15,5 | 95,5 | ||
42 | Encarnação Diogo Alexandre Sa | U08 | POR | 1050 | 1050 | Guarda 05 aos 80 | 1 | 10,5 | 14 | 76 | ||
43 | Ventura Fernando | U10 | POR | 1100 | 1100 | S.C.Abrantes | 1 | 8,5 | 12,5 | 78,5 |
Paulo Costa venceu o torneio
Seguido das 2 surpresas, o Francisco Cavadas, e o Rui Correia que andou muito tempo em "off-season", mas que voltou em forma.
Por equipas terminámos em 2º lugar, com menos 1 ponto que o Sporting Clube de Abrantes, que se apresentou em grande forma.
1º S. C. Abrantes 18pts
3º Rui Correia 5pts
5º Hugo Duque da Costa 4,5pts
6º Emídio Direito 4,5pts
9º Pedro Rosa Santos 4pts
2º Cine Clube TN 17pts
1º Paulo Costa 5pts
7º José Dias 4,5pts
10º Francisco Cruz 4pts
16º José Tomás 3,5pts
3º Associação Peão Cavalgante 16pts
2º Francisco Cavadas 5pts
8º José Cavadas 4pts
11º André Belo 3,5pts
14º Jorge Bastos 3,5
4º Guarda 05 aos 80 11pts
4º Rui Encarnação 4,5pts
20º Marino Ferreira 3,5pts
33º Tomás Encarnação 2pts
42º Diogo Encarnação 1pt
Na última ronda o Paulo Costa concede um empate ao Hugo Duque da Costa, mas nessa altura a posição do Rui Encarnação ja era inferior á do Francisco Cavadas, que mais tarde ganhou, e assim o Paulo ganhou o torneio.
Excelente torneio do José Dias que ficou no top ten.
O José Tomás também esteve bem, perdendo só com António Garcia (GX Alekhine) e com o José Dias.
O António Alves, teve um final de torneio dificil, defrontando jogadores fortes, mesmo assim fez 3,5 o que foi uma boa prestação.
O nosso pequeno grande jogador, Miguel Gaião, ficou um pouco frustrado pela sua prestação após o torneio, mas convém relembrar que é com derrotas que se fazem campeões, há que levantar a cabeça, e continuar a lutar, e a aprender com os erros. Força Miguel!
De salientar ainda a boa iniciativa do clube abrantino, e uma boa presença do Cine Clube também, e para o próximo ano esperamos pela nova edição.
Como se pode ver, as fotos foram parar ao Blog do desporto em Abrantes, que pode ser consultado aqui:
Portanto, não percam o próximo episódio, porque nós, também não :)
Sem comentários:
Enviar um comentário