Congratulamo-nos pelo regresso das provas distritais e numa época em que começa a haver dificuldades de mobilização, as equipas do Distrito deram um claro sinal de que não pretendem deixar morrer a modalidade.
Sabendo das dificuldades das equipas de Alpiarça e Abrantes (que trouxe duas equipas!) fica desde já o nosso agradecimento pelo esforço em virem a Torres Novas e participarem nesta prova que foi co-organizada pela AXS e CCTN. Foi muito bom ver velhos amigos todos juntos a usufruirem dum convívio salutar.
Desportivamente para as nossas cores foi um Campeonato proveitoso pois confirmamos o estatuto de favoritos em ambas as modalidades, apesar das boas réplicas dos adversários.
Distrital Equipas
Foi no passado sábado, reuniram-se os ribatejanos para jogarem os seus Distritais na variante de semi-rápidas (20 minutos).
O de Equipas que juntou 6 equipas de 3 clubes tinha o seguinte alinhamento quanto a ordem de forças:
Ranking inicial das equipas
Nº. | Equipa | Elo médio |
1 | CineClube A | 1964 |
2 | Casa do Xadrez | 1935 |
3 | Sporting Clube Abrantes A | 1718 |
4 | CineClube B | 1666 |
5 | Sporting Clube Abrantes B | 1553 |
6 | CineClube C | 1515 |
Casa do Xadrez - SC Abrantes B |
Casa do Xadrez - CineClube TN A |
SC Abrantes A - CineClube TN B |
Casa do Xadrez - CineClube TN C |
Classificação final após 4 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CineClube A | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 8 | 0 |
2 | 2 | Casa do Xadrez | 4 | 3 | 0 | 1 | 13.5 | 6 | 0 |
3 | 3 | Sporting Clube Abrantes A | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 4 | 0 |
4 | 4 | CineClube B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | 0 |
5 | 6 | CineClube C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 0 |
6 | 5 | Sporting Clube Abrantes B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 |
Distrital Individual
O Individual teve contornos semelhantes ao de Equipas, pois Diogo Alho fugiu à restante marcação sendo seguido por um quarteto de Casas do Xadrez. Paulo Costa, o segundo mais cotado à partida não pôde participar no Individual devido a questões profissionais o que destacava em termos de ELO o outro cine que acabou por vencer.
Destaques CCTN: Diogo pelo título apesar de favorito; Rui Frazão com uma prova forte;
Destaques Casa: O quarteto seguidor do vencedor. Praticamente só perderam pontos entre eles e com o Diogo. Excepção para o Vinagre que foi batido numa boa produção do Gonçalo Lopes;
Destaque SC Abrantes: Ricardo Rodrigues: Fez uma prova de trás para a frente mas com muito bom resultado final
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2274 | Cine Clube Torres Novas | 6.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | Ferreira Victor Manuel Olivei | POR | 1940 | Casa Do Xadrez | 4.5 | 0.5 | 21.5 | 23.5 | |
3 | Nascimento Carlos Manuel Lope | POR | 1962 | Casa Do Xadrez | 4.5 | 0.5 | 17.5 | 19.5 | |
4 | António Luis Filipe Alves | POR | 1936 | Casa Do Xadrez | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
5 | Vinagre António Pedro Romão | POR | 1902 | Casa Do Xadrez | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
6 | Silva Rui Miguel Frazão Da | POR | 1751 | Cine Clube Torres Novas | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
7 | Rodrigues Ricardo Jorge Simõe | POR | 1463 | S.C.Abrantes | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
8 | Ribeiro Hugo Eduardo Dos Sant | POR | 1801 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | |
9 | Lopes Gonçalo José Henriques | POR | 1567 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
10 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | POR | 1672 | S.C.Abrantes | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
11 | Lopes José Eduardo Dos Santos | POR | 1619 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
12 | Carvalho João Alexandre Henri | POR | 1766 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
13 | Santos Gonçalo Miguel Rosa | POR | 1568 | S.C.Abrantes | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
14 | Fernando José | POR | 1500 | Casa Do Xadrez | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | |
15 | Marçal Armando Paulo Gomes | POR | 1807 | S.C.Abrantes | 2.5 | 0.5 | 15.5 | 16.5 | |
16 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | POR | 1519 | Cine Clube Torres Novas | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | |
17 | Dias José De Oliveira Gaspar | POR | 1728 | Cine Clube Torres Novas | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
18 | Lopes Paulo Henriques | POR | 1643 | S.C.Abrantes | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |
19 | Pereira Hugo Martins | POR | 1500 | S.C.Abrantes | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
20 | Gaiao Miguel Cabaca | POR | 1217 | Cine Clube Torres Novas | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
21 | Henriques Vasco | POR | 1500 | Cine Clube Torres Novas | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 |
vista geral |
Mais informações: Chess-Results
Bom dia pessoaaaal !
ResponderEliminarTypo found !!!!!
O Pedro chama-se Pedro Vinagre e não 'Vinagra', como vocês escreveram no post.
(uma mistura de Vinagre com Viagra ??? :-) )
Verifiquem e corrijam sff.
1 abraço
Barriga
ahaha!
ResponderEliminarfoi uma grelha, perdão uma gralha!
Corrigido. Já agora, vídeo adicionado ao post.
Obrigado!