Após um pequeno interregno, foram jogadas as 6ª e 7ª ronda, concluindo-se o torneio.
Vimos defraudadas as nossas expectativas iniciais em que pretendiamos, ambiciosamente, colocar os nossos 2 representantes no top-ten da classificação final. O João derrapou na 6ª sessão tendo hipotecado essa possibilidade, pois apesar de vencer na 7ª, apenas conseguiu o 16º lugar com 3,5 em 7 pontos possíveis. António Reis empatou na 6ª ronda contra Maslov e venceu Aguiar na última classicou-se em 7º lugar com 4,5 em 7 e a 1,5 pontos de Vitor Morais da EDP que venceu o torneio.
Variações ELO de -13,6 para JC e +10,9 para AR espelham o que se passou a cada um neste torneio.
Assim, tivemos:
Emparceiramentos/resultados
6. Ronda a 2012/08/28 às 19h30m
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
6 | 6 | Maslov Vadim Grigorievitch | 1876 | 3 | ½ - ½ | 3 | Reis Antonio Jorge | 1818 | 10 | ||
7 | 19 | Costa Joao Luis Silva Monteiro | 1622 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Carvalho Joao Alexandre | 1795 | 12 |
Duas partidas complicadas para as nossas cores.
Maslov terminou o jogo a apertar o Reis, mas este mostrou saber defender-se não deixando hipóteses de Maslov tentar converter a vantagem de peão a mais. Reis deixou escapar alguma vantagem na abertura, tendo nivelado a posição no meio jogo.
Emparceiramentos/resultados
7. Ronda a 2012/08/30 às 19h30m
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
5 | 10 | Reis Antonio Jorge | 1818 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1876 | 5 | ||
11 | 29 | Henriques Rui Teives | 1440 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Carvalho Joao Alexandre | 1795 | 12 |
Nesta sessão houve connosco uma historieta com piada, o adversário do João estava a fazer uma partida em bom plano e num momento de mais tensão, cabia-lha a ele fazer o seu lance 18 e pensou em colocar o Cavalo em e5, concentrado, pegou no Cavalo errado (tinha um em c3 e outro em c4) e colocou-o em e5, fazendo um lance ilegal, tendo-se levantado de imediato para descontrair. O João atrapalhado fica a olhar para o tabuleiro e pensa como diabo é isto possível e após 5 minutos de investigação em ambas as folhas chega à conclusão: Isto não pode ser... Bem, em suma, o Rui quando se apercebeu que tinha cometido o lance ilegal, teve de jogar a mesma peça e acabou por ficar mal na posição. Acabou-se a partida e houve uma boa galhofa a recordar o sucedido. Uma história engraçada para mais tardar contar.
A partida do Reis foi diferente após uma abertura em que Reis procura ganhar material (foi mais desiquilibrio que própriamente ganho) tendo enfraquecido as casas negras. Aguiar tomou conta do jogo e por vários momentos terá falhado a rotura que abriria definitivamente o caminho das peças par o Rei. Não o conseguiu e assim que possível, Reis aliviou a pressão e partiu para a vitória.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | NM | Morais Vitor | POR | 1995 | Clube Edp | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 |
2 | Mendes Alberto Correa | POR | 1783 | Gc Odivelas | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | |
3 | Gavieiro Artur Manuel Carvalho | POR | 1826 | Gx Alekhine | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | |
4 | Bento Rudolfo Antonio Campos | POR | 1890 | Ateneu Comercial Lisboa | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
5 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | POR | 1813 | Gx Peões Alverca | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
6 | Figueiredo Renato Freire | POR | 1857 | Gd Carris | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | |
7 | Reis Antonio Jorge | POR | 1818 | Cine Clube Torres Novas | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
8 | Pereira Simao Serrano De Jesus | POR | 1619 | Sporting Clube Portugal | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
9 | Pinto Pedro Miguel Boto F | POR | 1533 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |
10 | Fanha Paulo | POR | 1948 | Clube Edp | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
11 | Costa Joao Luis Silva Monteiro | POR | 1622 | Grupo Xadrez São Marcos | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
12 | Marcelino Jose De Jesus Ferrei | POR | 1376 | C Naútico Moitense | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
13 | Maslov Vadim Grigorievitch | POR | 1876 | Sporting Clube Portugal | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
14 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | POR | 1876 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | |
15 | Videira Alfredo | POR | 1520 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
16 | Carvalho Joao Alexandre | POR | 1795 | Cine Clube Torres Novas | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | |
17 | Gasalho Mario Da Conceicao N | POR | 1690 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
18 | Belo Miguel Angelo Petinga | POR | 1703 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | |
19 | Curado Manuel Joao Ferro | POR | 1941 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
20 | Martins Abilio Morgado | POR | 1660 | Gx Peões Alverca | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
21 | Mouquinho Jose Francisco B | POR | 1503 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | |
22 | Dias Augusto Martins | POR | 1784 | Gx Peões Alverca | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
23 | Leao Tiago Miguel Da Silva | POR | 1727 | Sporting Clube Portugal | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
24 | Santos Norberto Fernandes | POR | 1353 | Gx Alekhine | 2.0 | 1.0 | 19.5 | 20.5 | |
25 | Henriques Rui Teives | POR | 1440 | Adrc Mata De Benfica | 2.0 | 1.0 | 19.5 | 20.0 | |
26 | Insa Hajira | POR | 0 | não filiada | 2.0 | 1.0 | 15.5 | 16.0 | |
27 | Vila Nova Reinaldo Herminio Ca | POR | 1460 | Gx Alekhine | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
28 | Farinha Domingos | POR | 1207 | Gx Peões Alverca | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
29 | Alves Luis Miguel | POR | 1857 | Gd Carris | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
Nunes Orlando Gomes | POR | 1619 | Gx Peões Alverca | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
CHESS RESULTS PARA MAIS DETALHES
Sem comentários:
Enviar um comentário