Miguel 'at work' na Benedita |
Entrega de prémios |
Expondo os troféus! |
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | Gaiao Miguel Cabaca | U10 | POR | 1238 | U.D.R.Zona Alta | 5.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 5 | ||
2 | Silva Pedro Filipe Carvalho | U10 | POR | 1246 | Ax Pedro Hispano | 5.0 | 1.0 | 20.0 | 18.0 | 5 | ||
3 | Lopes Diogo Dias | U12 | POR | 1320 | Ax Pedro Hispano | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 5 | ||
4 | Machado Miguel Antonio Rodrig | U12 | POR | 1267 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 19.0 | 4 | ||
5 | Rodrigues Constanca Filipa F | U10 | w | POR | 1297 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 4 | |
6 | Santos Ana Catarina Conde Dos | U12 | w | POR | 1158 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 15.0 | 3 | |
7 | Rodrigues Jose F Malhao | U10 | POR | 1115 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 4 | ||
8 | Ribeiro Mariana Ferreira Rama | U10 | w | POR | 1055 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 4 | |
9 | Rodrigues Joao Miguel Malhao | U12 | POR | 1175 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 15.0 | 3 | ||
10 | Oliveira Goncalo Conde De | U12 | POR | 1146 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 3 | ||
11 | Furtado David | U12 | POR | 1150 | Ax Bombarral/Ccmb | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 3 | ||
12 | Maslov Anton | U8 | POR | 1188 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 11.0 | 3 | ||
13 | Morgado Diogo Jose Oliveira | U10 | POR | 1123 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 3 | ||
14 | Ramos Pedro Daniel Fonseca | U10 | POR | 1100 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 3 | ||
15 | Cruz Joana Margarida Egas Da | U12 | w | POR | 1065 | Cp Vila Nova De Anços | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | 3 | |
16 | Martyn David | U10 | POR | 1100 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 3 | ||
17 | Ramos Andre Maria Fonseca | U8 | POR | 1117 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 8.5 | 2 | ||
18 | Neves Duarte José Nuno | U10 | POR | 1072 | Cp Vila Nova De Anços | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 2 | ||
19 | Costa Barbara Bento | U10 | w | POR | 1086 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 7.5 | 2 | |
20 | Rodrigues Ana Leonor Serpa Ba | U10 | w | POR | 1077 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | 2 | |
21 | Costa Mariana Bento | U10 | w | POR | 1076 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | 2 | |
22 | Borenko Oleksiy | U12 | POR | 1150 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 9.0 | 2 | ||
23 | Tiago Cristina Pereira | U12 | w | POR | 1146 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 10.0 | 2 | |
24 | Rebola João Miguel Lopes | U10 | POR | 1049 | Cp Vila Nova De Anços | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | 1 | ||
25 | Sousa Alexandre Gabriel Ribeiro | U8 | POR | 1050 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | 2 | ||
26 | Maia Tiago Filipe | U10 | POR | 1073 | Cp Vila Nova De Anços | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 6.5 | 1 | ||
27 | Luis Guilherme Paciencia | U8 | POR | 1050 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 1 | ||
28 | Domingos Afonso | U8 | POR | 1050 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | ||
29 | Primo Miguel A Jorge Santos | U10 | POR | 1215 | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0 |
Na quinta sessão empatou com o co-lider Miguel Machado, que acabou por perder na última e permitir que o Miguel saísse vencedor isolado deste torneio.
Continuam assim mais uns interessantes resultados do pupilo do Paulo Costa e que perspectivam uma evolução que pode vir a ser impar. Entenda o Miguel que não existirão bons resultados sem atenção, concentração, dedicação e ouvidos atentos aos ensinamentos!
Agora é hora de dar os parabéns ao Miguel por mais um bom resultado!
Regulamento do Torneio (Site da Academia de Xadrez da Benedita)
Detalhes do torneio (Chess-Results)
No Torneio dos graúdos, o II Torneio Aberto dos Candeeiros, jogado simultaneamente no mesmo certame, tivémos a presença do cineclubista José Dias.
Terminou a prova num bom 5º lugar, era o 7º cabeça de série, tendo feito um torneio de trás para a frente (perdeu na primeira). O torneio foi ganho pelo Viktor Ulyanovskyy.
Ilustrando o torneio:
Vista geral do torneio |
José Dias embrenhado no tabuleiro |
Aí está ele com boa onda |
Equipa maravilha nos Candeeiros |
Todas as fotos:
Detalhes do torneio (Chess-Results)
Sem comentários:
Enviar um comentário