Desta feita, o Mika tropeçou após ter posição para permitir a vendeta e acabou por perder. João e Reis cumpriram.
Resultados:
5. Ronda a 2012/05/22 às 19h45
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
7 | 6 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1817 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gabriel Agna Solange Videira | 1598 | 17 | ||
8 | 13 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1750 | 2 | 0 - 1 | 2 | Mouquinho Jose F Borralho | 1513 | 19 | ||
11 | 7 | Carvalho Joao A Henriques | 1810 | 1 | 1 - 0 | 1 | Marcelino Jose De Jesus F | 1375 | 24 |
Na ronda 6, Reis vinga em estilo o Mika, João (que anda a jogar no fundo do torneio) vence fácil e Mika empata em jogo semi alucinado. Se conseguirmos ainda postamos a partida.
Resultados:
6. Ronda a 2012/05/24 às 19h45
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
5 | 19 | Mouquinho Jose F Borralho | 1513 | 3 | 0 - 1 | 3 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1817 | 6 | ||
8 | 18 | Pascoal Jose Sargento | 1592 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1750 | 13 | ||
9 | 7 | Carvalho Joao A Henriques | 1810 | 2 | 1 - 0 | 2 | Balona Ricardo Antonio | 1472 | 23 |
À entrada da última ronda, a jogar hoje, avizinham-se encontros difíceis, a classificação não é brilhante, apenas 1 jogador (Reis) nos primeiros dez (7º). A ver como concluem o torneio!
7. Ronda a 2012/05/25 às 19h45
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
4 | 6 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1817 | 4 | 4 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1821 | 5 | |||
5 | 2 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1940 | 3½ | 3 | Carvalho Joao A Henriques | 1810 | 7 | |||
9 | 13 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1750 | 2½ | 2½ | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1160 | 30 |
Fontes:
Chess-Results - http://chess-results.com/tnr66859.aspx?ix=1&art=2&rd=3&lan=10&turdet=YES
Regulamento GXA - http://www.gxalekhine.org/docs/regs/GXA%20Primavera%202012_regulamento.pdf
Sem comentários:
Enviar um comentário