Boas notícias, jogamos em casa e vamos estrear a sala em provas oficias! A data do encontro está marcada para 07 de Janeiro pelas 15 horas.
Das 57 equipas inscritas, calhou-nos em sorte a equipa do Clube dos Galitos de Aveiro, equipa jovem e com vários valores emergentes do xadrez nacional.
Fica aqui a constituição da equipa de Aveiro, dos quais 4 estarão presentes em Torres Novas para o encontro.
| 30. Clube dos Galitos (Elo médio:2051 / Des 1: 0 / Des 2: 0) | ||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | Pts. | Jogos | |
| 1 | Castro Francisco Manuel Ferna | 2116 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2071 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Aguiar Henrique Rui Neves | 2028 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Andias João Pedro Menezes | 1987 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Ferreira Susana Carolina Gonç | 1707 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1666 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Valente João Nuno Baptista | 1639 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Santos Rita Alexandra Luis Si | 1580 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Silva Tiago Oscar Gaspar da | 1559 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Bastos Ana Raquel da Costa | 1549 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Dias Pedro Nuno Cruz | 1523 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Fernandes Tiago Saraiva | 1516 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Santos Antonio Miguel Oliveir | 1470 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Bastos João Pereira de | 1385 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Andias João Carlos Carvalho | 0 | POR | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Santos Jorge Alexandre Ferrei | 0 | POR | 0.0 | 0.0 | |
Espera-se um encontro equilibrado.
Mais informações em: http://chess-results.com/tnr61940.aspx?art=2&rd=1&lan=10
Sem comentários:
Enviar um comentário