segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

3º RBN 03 Dezembro

3º Rapidinhas.
Finalmente junta-se a equipa praticamente toda. à excepção do J Tomás e Mika estão cá todos.
Pela primeira vez temos de optar pelo Sistema Suiço a 7 rondas, já que a malta é bastante e teme-se que apenas regressemos a casa às cinco da manhã. No dia seguinte houve um passarinho que isso poderá ter acontecido a um ou outro...
O Paulo regressa do Brasil sem grande energia, coisa que ele não consegue explicar convincentemente a não ser com o estar cansado...
Brasileiras à parte, juntou-se a malta disparam-se ameaças de mate e mates sem ameaças e o destaque vai inteirinho para o Gonçalo. Este homem capaz de passar uma noite incólume a uma saraivada e 'all-ins' mostra-se no tabuleiro um lutador, tendo dado inclusivamente um mate sem ameaça. traduzindo, ele deu mate sem que o adversário sequer tivesse visto!

Segue a classificação:

Cross Table

No Name               Loc  Club Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Alho, Diogo (1)    2245 CCTN 6.5    5:1  6:1  2:½  7:1  4:1  3:1  8:1
2  Costa, Paulo (2)   2144 CCTN 6.5    8:1  3:1  1:½  5:1  7:1  6:1  9:1
3  Ribeiro, Hugo (3)  2003 CCTN 4      4:1  2:0  7:0  9:1 10:1  1:0  6:1
4  Lopes, Gonçalo (8) 1578 CCTN 4      3:0  9:1  8:1  6:0  1:0 10:1  5:1
5  Carvalho, João (6) 1777 CCTN 3.5    1:0 10:1  6:1  2:0  9:½  7:1  4:0
6  Reis, António (4)  1888 CCTN 3     10:1  1:0  5:0  4:1  8:1  2:0  3:0
7  Pinto, Jorge (10)       CCTN 2.5    9:1  8:½  3:1  1:0  2:0  5:0 10:0
8  Dias, José (7)     1659 CCTN 2.5    2:0  7:½  4:0 10:1  6:0  9:1  1:0
9  Frazão, Rui (5)    1851 CCTN 1.5    7:0  4:0 10:1  3:0  5:½  8:0  2:0
10 Alves, António (9) 1502 CCTN 1      6:0  5:0  9:0  8:0  3:0  4:0  7:1
No próximo sábado lá estaremos para bater umas peças. Contamos que a malta que ande por aí com votade de aparecer, que o faça. A porta está aberta!

Sem comentários:

Enviar um comentário