Vão-se iniciar os tão esperados Campeonatos Nacionais de Equipas 2013!
Após a nossa época de subida de divisão, temos um novo desafio pela frente, numa série com 8 equipas em que 5 equipas serão despromovidas, apenas o campeão subirá de divisão e consequentemente apenas 2 equipas manterão o seu lugar nesta divisão para a próxima época.
Conforme temos vindo a defender, achamos que os regulamentos alterados este ano permitiram através da possível aleatoriedade na definição dos tabuleiros, causar situações pouco interessantes e é nossa opinião que não favorecem o espetáculo. Os famigerados sacríficios nos tabuleiros superiores e intermédios são um bluff que não respeitam as forças das equipas. Permitindo isto e de encontro à verdade desportiva, teriam todos os tabuleiros que jogar entre si e ver quem somaria mais pontos, o que é naturalmente impossível de fazer. Foram as regras definidas e são com estas que se joga.
Numa análise dos nossos rivais bombarralenses em http://cpbombarral.comuv.com/, é-nos dada a primazia para as apostas. Agradecemos o voto de confiança e retribuimos.
Aproveitamos para elogiar o excelente trabalho de análise relativo a esta série!
De facto, parece-nos que numa série bastante equilibrada, conforme listagem abaixo e apesar da nossa congénere CPB dar-nos o voto de favoritismo juntamente com a AAC 'B', em virtude de possíveis ausências das outras equipas que a regularidade será o factor determinante para a vitória e não a pretensa qualidade dos tabuleiros superiores. Será, sem dúvida, um campeonato interessante e disputado até à última.
1. CR Estarreja "A" (Elo médio:2010)
2. Casa Povo Bombarral "A" (Elo médio:2007)
3. AA de Coimbra 'B' (Elo médio:2183)
4. AX Gafanha Encarnação 'A' (Elo médio:1764)
5. Assembleia Figueirense "A" (Elo médio:1927)
6. CX Montemor-o-velho/CTGA 'B' (Elo médio:1815)
7. Cine Clube Torres Novas "A" (Elo médio:2046)
8. NACucujães "A" (Elo médio:2105)
No primeiro embate a 02 de Fevereiro iremos enfrentar o ... Bombarral, em casa destes amigos!
O objectivo dos cine's será MANUTENÇÃO!
Mais informações em CHESS-RESULTS
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
TAÇA - Início de epopeia
Aí vamos em mais uma edição da Taça de Portugal!
Desta feita com duas equipas no rol de 58 que marcam presença nesta XXXVª edição.
A extinta equipa do Vale de Cambra venceu a edição anterior.
Devido à falta de adesão a esta prova, as equipas cada vez mais encolhem-se, foram retiradas as duas primeiras jornadas do calendários previsto inicialmente.
A novidade neste ano prende-se com a realização conjunta das últimas 4 jornadas.
Com o sorteio da 1ª jornada realizado no passado fim de semana calhou-nos em sorte os Peões de Alverca e o CX Montemor o Velho.
A nossa equipa "A"
enfrenta a 4 tabuleiros a congénere de Alverca, encontro a realizar em Torres Novas,
A nossa equipa "B"
defronta em Montemor-o-Velho a equipa local,
Ambos os adversários afiguram-se difíceis mas é Taça...
Peões de Alverca têm como principal figura o MF António Vítor que com 2408 é o número 6 nacional. Nos restantes 3 tabuleiros conseguem apresentar uma média à volta de 2000 o que dá uma boa hegemonia à equipa. Os cerca de 60 pontos de ELO que temos a menos de média não são determinantes numa prova a eliminar. É jogo de tripla.
A jovem equipa de Montemor tem argumentos fortes contra a nossa equipa B. Apesar que em dia sim os nossos são capazae de uma gracinha, de facto o favoritismo é claramente de Montemor, com o seu 4 principal a valer mais 300 pontos em média que os cine's.
Dia 23 de Fevereiro baralham-se as peças e ganha quem der mate!
Desta feita com duas equipas no rol de 58 que marcam presença nesta XXXVª edição.
A extinta equipa do Vale de Cambra venceu a edição anterior.
VALE DE CAMBRA - Stricovik, Fernando, Galego e Vassallo Campeões da Edição Anterior |
Calendário - Chess-Results
1/32: 23 de Fevereiro 2013
1/16: 6 de Abril 2013
1/8: 20 de Abril 2013
1/4: 21 de Abril 2013
1/2: 18 de Maio 2013
Final: 19 de Maio 2013
1/32: 23 de Fevereiro 2013
1/16: 6 de Abril 2013
1/8: 20 de Abril 2013
1/4: 21 de Abril 2013
1/2: 18 de Maio 2013
Final: 19 de Maio 2013
Devido à falta de adesão a esta prova, as equipas cada vez mais encolhem-se, foram retiradas as duas primeiras jornadas do calendários previsto inicialmente.
A novidade neste ano prende-se com a realização conjunta das últimas 4 jornadas.
Com o sorteio da 1ª jornada realizado no passado fim de semana calhou-nos em sorte os Peões de Alverca e o CX Montemor o Velho.
A nossa equipa "A"
33. Cine Clube Torres Novas "A" (Elo médio:2046 / Des 1: 0 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Jogos | Rp | |
1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2283 | 2283 | POR | 12387 | 1901559 | 0.0 | 0 | ||
2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2133 | 2133 | POR | 13621 | 1900900 | 0.0 | 0 | |||
3 | Ribeiro Hugo Eduardo Santos | 1900 | 1900 | POR | 15834 | 1923420 | 0.0 | 0 | |||
4 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1838 | 1838 | POR | 12903 | 1904507 | 0.0 | 0 | |||
5 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1819 | 1819 | POR | 23609 | 1923153 | 0.0 | 0 | |||
6 | Carvalho Joao A Henriques | 1794 | 1794 | POR | 13451 | 1904418 | 0.0 | 0 | |||
7 | Madeira Francisco Jose Duarte | 1868 | 0 | POR | 18669 | 1911090 | 0.0 | 0 |
enfrenta a 4 tabuleiros a congénere de Alverca, encontro a realizar em Torres Novas,
39. GX Peões Alverca (Elo médio:2107 / Des 1: 0 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Jogos | Rp | |
1 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | 2408 | 2408 | POR | 13536 | 1900544 | 0.0 | 0 | ||
2 | Silva Miguel Gomes | 2048 | 2048 | POR | 25656 | 1903756 | 0.0 | 0 | |||
3 | Esteves Goncalo Maria Franco | 1995 | 1995 | POR | 2527 | 1925300 | 0.0 | 0 | |||
4 | Rebelo Joao Vitor Gomes | 1976 | 1976 | POR | 15023 | 1904914 | 0.0 | 0 | |||
5 | Guimaraes Claudio Filipe Figu | 1944 | 1944 | POR | 12799 | 1901508 | 0.0 | 0 | |||
6 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1904 | 1904 | POR | 11078 | 1902318 | 0.0 | 0 | |||
7 | Calzada Cruz Osvaldo | 1914 | 1914 | CUB | 31267 | 3509460 | 0.0 | 0 | |||
8 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1874 | 1883 | POR | 698 | 1904930 | 0.0 | 0 | |||
9 | Guimaraes Luis Pedro Figueire | 1857 | 1857 | POR | 16139 | 1916963 | 0.0 | 0 | |||
10 | Dias Augusto Martins | 1740 | 1722 | POR | 4509 | 1902385 | S60 | 0.0 | 0 | ||
11 | Andrade Carlos Alberto Teixei | 1714 | 1714 | POR | 5787 | 1910361 | S60 | 0.0 | 0 | ||
12 | Campos Carlos Alberto Viegas | 1666 | 1666 | POR | 14771 | 1906445 | S60 | 0.0 | 0 | ||
13 | Martins Abilio Morgado | 1613 | 1613 | POR | 4939 | 1908510 | S60 | 0.0 | 0 | ||
14 | Nunes Orlando Gomes | 1593 | 1593 | POR | 7874 | 1914693 | S60 | 0.0 | 0 | ||
15 | Guedes Rui Pedro Dos Santos | 1237 | 0 | POR | 18857 | 1916084 | 0.0 | 0 | |||
16 | Farinha Domingos Carreiro | 1183 | 0 | POR | 32752 | 1922076 | S60 | 0.0 | 0 |
A nossa equipa "B"
34. Cine Clube Torres Novas "B" (Elo médio:1717 / Des 1: 0 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Jogos | Rp | |
1 | Silva Rui Miguel Frazao Da | 1824 | 1824 | POR | 14260 | 1904515 | 0.0 | 0 | |||
2 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1694 | 1694 | POR | 32802 | 1923978 | 0.0 | 0 | |||
3 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1702 | 1702 | POR | 26746 | 1917900 | 0.0 | 0 | |||
4 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1648 | 1648 | POR | 5276 | 1923943 | 0.0 | 0 | |||
5 | Lopes Goncalo Jose Henriques | 1605 | 0 | POR | 13620 | 1937200 | 0.0 | 0 | |||
6 | Alves Antonio F L De Azevedo | 1528 | 0 | POR | 11835 | 1931407 | 0.0 | 0 | |||
7 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1443 | 0 | POR | 22851 | 1925946 | S60 | 0.0 | 0 | ||
8 | Gaiao Miguel Cabaca | 1087 | 0 | POR | 34545 | 1934155 | U10 | 0.0 | 0 | ||
9 | Henriques Vasco Otelo Coutinh | 1500 | 0 | POR | 36307 | 0.0 | 0 | ||||
10 | Guedelha Nuno Filipe Silva | 1548 | 0 | POR | 14770 | 0.0 | 0 |
defronta em Montemor-o-Velho a equipa local,
31. CX Montemor-O-Velho/CTGA (Elo médio:2016 / Des 1: 0 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Jogos | Rp | |
1 | Fernandes David Jose Silva | 1053 | 0 | POR | 35798 | U10 | 0.0 | 0x | |||
2 | Saltao Ana Isabel Ramos | 1275 | 0 | POR | 27971 | 1909827 | U16 | 0.0 | 0 | ||
3 | Roma Joao Castanheira | 1927 | 1927 | POR | 10126 | 1919520 | S60 | 0.0 | 0 | ||
4 | Neves Pedro Alexandre Maia | 2196 | 2196 | POR | 23191 | 1905554 | U20 | 0.0 | 0 | ||
5 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 2007 | 2007 | POR | 20680 | 1903977 | 0.0 | 0 | |||
6 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | 1897 | 1897 | POR | 21466 | 1904663 | 0.0 | 0 | |||
7 | Martins Manuel Jose Lopes | 1918 | 1918 | POR | 8399 | 1901060 | 0.0 | 0 | |||
8 | Cardoso Pedro Manuel G Seneca | 1935 | 1935 | POR | 13570 | 1917838 | 0.0 | 0 | |||
9 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 1769 | 1769 | POR | 13707 | 1904710 | 0.0 | 0 | |||
10 | Silva Artur Lemos Da | 1780 | 1780 | POR | 8397 | 1904523 | 0.0 | 0 | |||
11 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1725 | 1725 | POR | 26742 | 1907875 | U18 | 0.0 | 0 | ||
12 | Bras Rui Manuel Da Silva | 1655 | 0 | POR | 10842 | 1901230 | S60 | 0.0 | 0 | ||
13 | Cruz Abilio Francisco Da | 1784 | 1784 | POR | 1397 | 1912771 | S60 | 0.0 | 0 | ||
14 | Cruz Joao Daniel Egas Da | 1709 | 1709 | POR | 20679 | 1908278 | 0.0 | 0 | |||
15 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1532 | 1532 | POR | 17841 | 1901435 | S60 | 0.0 | 0 | ||
16 | Costa Carlos Jose Neves | 1607 | 1607 | POR | 2412 | 1909789 | S60 | 0.0 | 0 |
Ambos os adversários afiguram-se difíceis mas é Taça...
Peões de Alverca têm como principal figura o MF António Vítor que com 2408 é o número 6 nacional. Nos restantes 3 tabuleiros conseguem apresentar uma média à volta de 2000 o que dá uma boa hegemonia à equipa. Os cerca de 60 pontos de ELO que temos a menos de média não são determinantes numa prova a eliminar. É jogo de tripla.
A jovem equipa de Montemor tem argumentos fortes contra a nossa equipa B. Apesar que em dia sim os nossos são capazae de uma gracinha, de facto o favoritismo é claramente de Montemor, com o seu 4 principal a valer mais 300 pontos em média que os cine's.
Dia 23 de Fevereiro baralham-se as peças e ganha quem der mate!
Subscrever:
Mensagens (Atom)