Realizou-se nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro o OPEN FIDE da Benedita, a sua 4ª edição.
Estiveram presentes alguns xadrezistas ribatejanos, sendo o vencedor um deles, o Paulo Marçal de Abrantes. O cineclubista José Dias participou e conseguiu um bom 3º lugar, que demonstra o bom momento de forma que atravessa.
Não apresentámos esta crónica antes, pois queríamos comentar alguma partida ou posição da nossa participação, mas tal não foi possível.
Foto geral retirada do site oficial (Blog AX Benedita)
José Dias (CCTN)
Mais informações em:
http://axbenedita.blogspot.com/2012/02/comecou-o-iv-fide-externato-cooperativo.html (site oficial com crónica)
http://chess-results.com/tnr63235.aspx?art=1&m=-1&lan=10 (classificações, resultados, variações ELO)
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Carris 2012 - Resultados ronda 2
Bem, a noite estava fria e o ambiente de sexta-feira mal se fazia sentir.
A sessão decorreu normalmente sem surpresas de maior, empate entre João e António, Mika encostou contra Cristiano, num encontro que aparentava um equilibrio inicial e que o relógio, desfavorável ao Mika, teve algum peso no desfecho.
Nas restantes mesas os favoritos de forma geral marcaram os pontos que se previa ao início.
Resultados cineclubistas:
Dois embates interessantes nas mesas 5 e 6 com os nossos jogadores a tentarem dar o salto para o topo do torneio. Quase como carro vassoura vai o Mika, mas decerto que irá ligar o turbo e somar alguns pontos para subir para a zona classificativa mais junto aos outros dois cineclubistas.
Link para a informação total acerca do torneio:
http://www.chess-results.com/tnr65596.aspx?art=2&rd=3&lan=10&turdet=YES&flag=30
Historieta de cabeceira
A forma mais persuasiva de propor (pedir, na versão de alguns) empate:
- Meu, vais perder pelo que é melhor empatares.
- Então o que jogaste?
- &%$d #.
- Hum...
- Pois e os meus cavalos entram por ali adentro e arrebentam com tudo...
1/2 - 1/2
A sessão decorreu normalmente sem surpresas de maior, empate entre João e António, Mika encostou contra Cristiano, num encontro que aparentava um equilibrio inicial e que o relógio, desfavorável ao Mika, teve algum peso no desfecho.
Nas restantes mesas os favoritos de forma geral marcaram os pontos que se previa ao início.
Resultados cineclubistas:
2. Ronda a 2012/02/17 às 19:30
| Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
| 7 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 1 | ½ - ½ | 1 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 14 | ||||
| 9 | 18 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 0 | 0 - 1 | 1 | Amaro Cristiano Guilherme Da | POR | 1618 | 23 |
Dois embates interessantes nas mesas 5 e 6 com os nossos jogadores a tentarem dar o salto para o topo do torneio. Quase como carro vassoura vai o Mika, mas decerto que irá ligar o turbo e somar alguns pontos para subir para a zona classificativa mais junto aos outros dois cineclubistas.
3. Ronda a 2012/02/24 às 19:30
| Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
| 5 | 5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1926 | 1½ | 1½ | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 8 | |||||
| 6 | 14 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 1½ | 1½ | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1827 | 13 | |||||
| 15 | 31 | Fernandes Diogo Sousa Costa B | POR | 1410 | 0 | 0 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 18 |
Link para a informação total acerca do torneio:
http://www.chess-results.com/tnr65596.aspx?art=2&rd=3&lan=10&turdet=YES&flag=30
Historieta de cabeceira
A forma mais persuasiva de propor (pedir, na versão de alguns) empate:
- Meu, vais perder pelo que é melhor empatares.
- Então o que jogaste?
- &%$d #.
- Hum...
- Pois e os meus cavalos entram por ali adentro e arrebentam com tudo...
1/2 - 1/2
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Torneio Carris - Resultados Ronda 1
Ora antes de mais, os resultados cineclubistas:
Após uma abertura interessante que ainda chegou a dar uma vantagem ao Mika, chegou o fogo de artifício e aí quem teve mais unhas tocou mais guitarra, o que descambou numa vitória do jogador mais cotado.
Reis e Carvalho vencem com naturalidade e sem grandes complicações.
Resultados 'naturais' na primeira ronda, hoje ao final do dia iremos ter um embate cineclubista com o Tójó a jogar de brancas com o João. Mika joga de brancas contra Cristiano Amaro, jogador que já se revelou perigoso ao bater o americano Erik Skalnes, o que constituiu a surpresa da 1ª ronda.
1. Ronda a 2012/02/15 às 19:30
| Tab. | Nº. | Nome | Prov. | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Prov. | FED | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 1 | NM | Reis Luis Miguel De Sousa A | POR | 2247 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | 18 | |||||
| 8 | 25 | Amaral Fernando Luis P Santos | POR | 1585 | 0 | 0 - 1 | 0 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1888 | 8 | ||||||
| 13 | 14 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1790 | 0 | 1 - 0 | 0 | Balona Ricardo Antonio | POR | 1493 | 30 |
Após uma abertura interessante que ainda chegou a dar uma vantagem ao Mika, chegou o fogo de artifício e aí quem teve mais unhas tocou mais guitarra, o que descambou numa vitória do jogador mais cotado.
Reis e Carvalho vencem com naturalidade e sem grandes complicações.
Resultados 'naturais' na primeira ronda, hoje ao final do dia iremos ter um embate cineclubista com o Tójó a jogar de brancas com o João. Mika joga de brancas contra Cristiano Amaro, jogador que já se revelou perigoso ao bater o americano Erik Skalnes, o que constituiu a surpresa da 1ª ronda.
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
Torneio Carris 2012
Vai amanhã dar início o Torneio da Carris. Integrado no Circuito de Clássicas da AXL 2011-2012 irá ter lugar na Estação de Sto.Amaro da Carris Lisboa.
Estão confirmadas 3 presenças de cineclubistas torrejanos, António Reis, João Carvalho e Rui Mika Ferreira.
O torneio realizar-se-à às 4ª e 6ª feiras de 15 de Fevereiro a 9 de Março, com excepção da 4ª feira do dia 22 de Fevereiro.
Podem ser vistas mais informações em:
http://www.chess-results.com/tnr65596.aspx?lan=10
Votos de boas partidas e esperamos ir mantendo a informação actualizada referente a mais uma participação cineclubista.
Estão confirmadas 3 presenças de cineclubistas torrejanos, António Reis, João Carvalho e Rui Mika Ferreira.
O torneio realizar-se-à às 4ª e 6ª feiras de 15 de Fevereiro a 9 de Março, com excepção da 4ª feira do dia 22 de Fevereiro.
Podem ser vistas mais informações em:
http://www.chess-results.com/tnr65596.aspx?lan=10
Votos de boas partidas e esperamos ir mantendo a informação actualizada referente a mais uma participação cineclubista.
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Ainda o Torneio da Promotora
Regressando a este tópico que já havia sido fechado vimos trazer, por cortesia dos amigos do Bombarral, algumas fotos da última ronda que estão publicadas no site deles (muito bem disposto e interessante por sinal).
Troféu (Este é nosso!)
Ricardo Pais (Bombarral), Amadeu Solha Santos (organização) e Ricardo Evangelista (Bombarral)
Início da última ronda, 1º tabuleiro V Morais - D Alho
Rui Ferreira (Mika) destacado no site da CP Bombarral
Se quiserem dar umna vista de olhos no site da Casa do Povo do Bombarral e ao artigo em questão, cliquem em: http://cpbombarral.comuv.com/
6º RBN 04-02-2012
Recomeçaram as lutas rapidinhas no CineClube.
Juntaram-se 8 convivas, destaque para as estreias do beneditense José Barreto e do abrantino Francisco Cruz. Foi com gosto que os recebemos e estivemos em animada xadrezada e convívio durante a noite ainda após o torneio.
Foi um torneio animado com 2 destaques, o positivo pelo Alves que galhardamente se juntou aos lote dos primeiros e do Gonçalo quem deveria estar de indigestão do jantar e ocupou um último lugar que não tem sido nada normal.
Fica a cross-table:
Juntaram-se 8 convivas, destaque para as estreias do beneditense José Barreto e do abrantino Francisco Cruz. Foi com gosto que os recebemos e estivemos em animada xadrezada e convívio durante a noite ainda após o torneio.
Foi um torneio animado com 2 destaques, o positivo pelo Alves que galhardamente se juntou aos lote dos primeiros e do Gonçalo quem deveria estar de indigestão do jantar e ocupou um último lugar que não tem sido nada normal.
Fica a cross-table:
| No | Name | Loc | Club | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1 | Diogo Alho | 2245 | CCTN | 6.5 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Paulo Costa | 2144 | CCTN | 5.5 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Francisco Cruz | 1770 | Abrantes | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | António Alves | 1514 | CCTN | 3 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Rui Frazão | 1851 | CCTN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 6 | José Barreto | 1465 | Benedita | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 |
| 7 | Jorge Fonseca | 1432 | CCTN | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 |
| 8 | Gonçalo Lopes | 1578 | CCTN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
domingo, 5 de fevereiro de 2012
Promotora - 6ª e 7ª Ronda (Final)
Os resultados na 6ª Ronda foram algo enigmáticos para os lados do CineClube, 1 vitória por Falta de comparência para o Mika, um empate para o Reis e uma derrota para o Diogo por Falta de comparência. Motivos profissionais levaram à primeira derrota, mas torneios em horário 'pós-laboral' têm destas contigências.
7ª Ronda - Final
Repetiram o embate na primeira mesa o Vitor Morais e Diogo Alho, António Reis joga com o Abilio Martins que havia sido carrasco do Mika em ronda anterior e o Mika defronta o Augusto Dias, embates interessantes todos eles.
Morais aperta Diogo no tempo mas deixou-se cair numa posição inferior após luta encarniçada e o ponto sorri às nossas cores. Com isto, ganhamos o primeiro torneio da época!
Reis aperta quase ao sufoco o Abilio e na estocada final deixou a Dama do outro entrar em terrenos alheios, virar o jogo e colher o ponto. Mika em posição superior, quando estava a disfrutar da coisa, venceu após um toque original de telemóvel do Augusto. Pena que tenha sido assim, mas o árbitro Solha Santos, nem sequer deu azo a discussão. Ponto para o Mika e a confirmação do bloco FIDE interessante que conquistou neste regresso às lides.
7ª Ronda - Final
Repetiram o embate na primeira mesa o Vitor Morais e Diogo Alho, António Reis joga com o Abilio Martins que havia sido carrasco do Mika em ronda anterior e o Mika defronta o Augusto Dias, embates interessantes todos eles.
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | Morais Vitor | 2015 | 5 | 0 - 1 | 5 | Alho Diogo | 2245 | 1 | ||
| 6 | 19 | Martins Abilio Morgado | 1650 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Reis Antonio Jorge | 1888 | 6 | ||
| 7 | 32 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1678 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Dias Augusto Martins | 1837 | 10 |
Morais aperta Diogo no tempo mas deixou-se cair numa posição inferior após luta encarniçada e o ponto sorri às nossas cores. Com isto, ganhamos o primeiro torneio da época!
Reis aperta quase ao sufoco o Abilio e na estocada final deixou a Dama do outro entrar em terrenos alheios, virar o jogo e colher o ponto. Mika em posição superior, quando estava a disfrutar da coisa, venceu após um toque original de telemóvel do Augusto. Pena que tenha sido assim, mas o árbitro Solha Santos, nem sequer deu azo a discussão. Ponto para o Mika e a confirmação do bloco FIDE interessante que conquistou neste regresso às lides.
Classificação final após 7 rondas
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Alho Diogo | POR | 2245 | Cine Clube De Torres Novas | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | |
| 2 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | POR | 1849 | Gx Peões Alverca | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 3 | Morais Vitor | POR | 2015 | Clube Edp | 5.0 | 1.0 | 30.5 | 34.0 | |
| 4 | Arranja Armando | POR | 1866 | 5.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | ||
| 5 | Godinho Marques Pedro | POR | 1827 | Cx Sintra | 5.0 | 1.0 | 26.5 | 28.5 | |
| 6 | Amoes Francisco | POR | 1890 | Clube Edp | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
| 7 | Costa Joao Luis Silva Monteiro | POR | 1591 | Grupo Xadrez São Marcos | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 8 | Martins Abilio Morgado | POR | 1650 | Gx Peões Alverca | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 9 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1678 | Cine Clube De Torres Novas | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 10 | Martins Andre Goncalo Gomes Br | POR | 1761 | Gd Cavadas | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | |
| 11 | Stelian Turta | POR | 1661 | Gd Cavadas | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 12 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | POR | 1926 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
| 13 | Azevedo Manuel Roque | POR | 1764 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
| 14 | Costa Altino | POR | 1971 | Gd Carris | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 15 | Rodrigues Luis Eugenio | POR | 1681 | Gd Carris | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
| 16 | Reis Antonio Jorge | POR | 1888 | Cine Clube De Torres Novas | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
| 17 | Dias Augusto Martins | POR | 1837 | Gx Peões Alverca | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
| 18 | Gouveia Hugo Manuel De Sousa | POR | 1881 | Grupo Xadrez São Marcos | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
| 19 | Grade Jose Fernando | POR | 1811 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
| 20 | Fernandes Diogo Sousa Costa Ba | POR | 1410 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
| 21 | Mouquinho Jose Francisco B | POR | 1552 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 22 | Martinez Jaime Fernandez | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | ||
| 23 | Faur Mounir | POR | 1561 | Ateneu Comercial Lisboa | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 24 | Massena Domingos | POR | 1294 | Grupo Xadrez São Marcos | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
| 25 | Cardoso Miguel Sanchez | POR | 1816 | Grupo Xadrez São Marcos | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | |
| 26 | Nunes Orlando Gomes | POR | 1650 | Gx Peões Alverca | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
| 27 | Vieira Vitor | POR | 1593 | Gx Alekhine | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 28 | Marcelino Jose De Jesus Ferrei | POR | 1401 | C Naútico Moitense | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 29 | Cruz Ruben Alexandre Santos | POR | 1335 | Grupo Xadrez São Marcos | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
| 30 | Belo Miguel Angelo Petinga | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | |
| 31 | Videira Alfredo | POR | 1521 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | |
| 32 | Maslov Vadim Grigorievitch | POR | 1887 | Sporting Clube Portugal | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
| 33 | Vila Nova Reinaldo Herminio Ca | POR | 1514 | Gx Alekhine | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 34 | Seia Joao Manuel | POR | 1733 | Sporting Clube Portugal | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
Promotora 5ª ronda
Mais uma ronda a 5ª, os cineclubistas registaram 2 empates e 1 vitória de Diogo Alho.
Mika está solidamente a construir um Bloco FIDE interessante.
Diogo lidera o torneio com 5, TóJó está em 11º com 3 e Mika em 19º com 2,5 em 34 participantes.
4ª feira joga-se a 6ª (penúltima ronda)
Mika está solidamente a construir um Bloco FIDE interessante.
Diogo lidera o torneio com 5, TóJó está em 11º com 3 e Mika em 19º com 2,5 em 34 participantes.
4ª feira joga-se a 6ª (penúltima ronda)
6. Ronda a 2012/02/01 às 19h30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | Morais Vitor | 2015 | 4 | 5 | Alho Diogo | 2245 | 1 | |||
| 6 | 6 | Reis Antonio Jorge | 1888 | 3 | 3 | Fernandes Diogo Sousa Costa Ba | 1410 | 27 | |||
| 10 | 32 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1678 | 2½ | 2½ | Cardoso Miguel Sanchez | 1816 | 12 |
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
23º Campeonato Nacional de Equipas - Semi-rápidas 2012 "MEMORIAL DR. JOSÉ VAREDA"
A secção de Xadrez do Cineclube de Torres Novas esteve presente no Campeonato Nacional de Equipas, Memorial Dr. Vareda, que se realizou no passado sábado nas instalações do Sport Operário Marinhense. Uma prova que teve a organização da Federação Portuguesa de Xadrez e Sport Operário Marinhense, com o apoio da Associação Xadrez de Leiria.
O sistema utilizado foi o suíço de 7 Sessões em partidas de 20 minutos por partida e por jogador.
Arbitragem a cargo de Carlos Dias e Paulo Rocha.
O sistema utilizado foi o suíço de 7 Sessões em partidas de 20 minutos por partida e por jogador.
Arbitragem a cargo de Carlos Dias e Paulo Rocha.
Compareceram 49 equipas. Cerca de 250 jogadores presentes.
O ACR Vale de Cambra foi um justo vencedor, pois demonstraram no tabuleiro que eram os mais fortes.
O Distrito de Santarém foi representado por três equipas de três clubes:
O Distrito de Santarém foi representado por três equipas de três clubes:
26º-CineClube de Torres Novas
45º-CDA Escolas D.João II de Santarém
49º-UDR Zona Alta de Torres Novas
A nossa equipa apresentou-se com os seguintes jogadores: Paulo Costa, Rui Frazão Silva, José Dias, Gonçalo Lopes e António Alves.
| Costa Paulo Jorge Lopes da 2144 POR Rp:2234 | ||||||||
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
| 1 | 274 | Silvério Luis Filipe dos Reis | 2129 | POR | 3.0 | w ½ | 1 | |
| 2 | 255 | Fonte Santa José Manuel Cardo | 1859 | POR | 2.0 | s 1 | 1 | |
| 3 | 113 | Vicente João Vasco Reis | 1994 | POR | 4.5 | w ½ | 1 | |
| 5 | 26 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | 2171 | POR | 2.5 | w ½ | 1 |
| 6 | 1 | Cardoso Ricardo António Gil | 1896 | POR | 1.5 | s 1 | 1 | |
| 7 | 223 | Vasques António Pedro Freixia | 2196 | POR | 2.5 | w 1 | 1 | |
Silva Rui Miguel Frazão da 1851 POR Rp:1661 | ||||||||
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
| 1 | 276 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | 1955 | POR | 6.0 | s 0 | 2 | |
| 3 | 114 | Catarro José João Dias | 1655 | POR | 3.0 | s 0 | 2 | |
| 4 | 144 | Gaião Miguel Cabaça | 1039 | POR | 0.0 | s 1 | 1 | |
| 5 | 27 | Trindade Rui Jorge Rodrigues | 2014 | POR | 4.5 | s 1 | 2 | |
| 6 | 2 | Costa Jorge Manuel Monteiro D | 2000 | POR | 3.5 | w 0 | 2 | |
Dias José de Oliveira Gaspar 1659 POR Rp:1692 | ||||||||
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
| 1 | 277 | Marques Eduardo Manuel Cordei | 1803 | POR | 2.0 | w 0 | 3 | |
| 2 | 256 | Mendes Modeste | 1682 | POR | 6.0 | w 0 | 2 | |
| 3 | 115 | Gonçalves João Pedro Mendes | 1519 | POR | 1.5 | w 1 | 3 | |
| 4 | 146 | Carmo Vasco Nunes do | 1100 | POR | 1.0 | w 1 | 2 | |
| 5 | 28 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | 1940 | POR | 5.0 | w 0 | 3 | |
| 7 | 224 | Teixeira Rafael Goltsman | 2107 | POR | 3.0 | s 1 | 2 | |
Lopes Gonçalo José Henriques 1578 POR Rp:1493 | ||||||||
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
| 1 | 279 | Aderneira Ricardo André Corre | 1574 | POR | 1.5 | s ½ | 4 | |
| 2 | 257 | Fidalgo André Neves | 1226 | POR | 1.5 | s ½ | 3 | |
| 4 | 147 | Pires Pedro Nuno Teixeira da | 1100 | POR | 0.0 | s 1 | 3 | |
| 5 | 29 | Félix João Carlos da Silva | 1802 | POR | 2.0 | s 0 | 4 | |
| 6 | 3 | Pinho Tiago Filipe Pereira Br | 1907 | POR | 6.0 | s 0 | 3 | |
| 7 | 225 | Sousa Ricardo Miguel Morais D | 2101 | POR | 4.0 | w 0 | 3 | |
Alves António Filipe Lopes de 1514 POR Rp:1412 | ||||||||
| Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Pts. | Res. | Tab. | |
| 2 | 258 | Fidalgo Daniel Neves | 1124 | POR | 2.0 | w 1 | 4 | |
| 3 | 117 | Mendes João Miguel Rainho | 1340 | POR | 2.0 | s 0 | 4 | |
| 4 | 148 | Pereira Pedro Miguel Carapinh | 1150 | POR | 0.0 | w 1 | 4 | |
| 6 | 4 | Fonseca João Daniel Rebelo | 1499 | POR | 3.5 | w ½ | 4 | |
| 7 | 226 | Pereira Ricardo João Correia | 1946 | POR | 3.0 | s 0 | 4 | |
Subscrever:
Mensagens (Atom)



