Juntaram-se os Ragazzi da praxe, grupo digno de pertencer a uma família mafiosa italiana e pelas 15h00 lá se começou a jogar. De realce e com prazer recebemos a visita da malta de Abrantes para esta última edição.
Houve um pouco de tudo. Com uma abertura que se aprendeu com os primeiros rudimentos do xadrez, todos começarama ageniar para fugir às preparações dos outros. Esta coisa das preparações só poderia sair da cabeça destes italianos, pois só se fosse uma imperial e uma patanisca é que tal acontecia para a abertura italiana!
![]() |
Vista geral |
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | EloN | Prov. | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | ||
1 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2275 | 2275 | Cine Clube Torres Novas | 5.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 5 | |||||
2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2010 | 2010 | Cine Clube Torres Novas | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 6 | ||||||
3 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | POR | 1517 | 1517 | S.C.Abrantes | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 4 | ||||||
4 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | S60 | POR | 1500 | 1500 | Cine Clube Torres Novas | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 4 | |||||
5 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1667 | 1667 | Cine Clube Torres Novas | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 4 | ||||||
6 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1878 | 1878 | Cine Clube Torres Novas | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 4 | ||||||
7 | Ribeiro Hugo Eduardo Santos | POR | 1855 | 1855 | Cine Clube Torres Novas | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 3 | ||||||
8 | Marcal Armando Paulo Gomes | S60 | POR | 1818 | 1818 | S.C.Abrantes | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 5 | |||||
9 | Jorge Rita Maria Osório | U12 | w | POR | 1658 | 1658 | Ax Mamede Diogo | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 4 | ||||
10 | Correia Rui Almeida | POR | 1613 | 1613 | S.C.Abrantes | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 2 | ||||||
11 | Alves Antonio F L De Azevedo | POR | 1493 | 1493 | Cine Clube Torres Novas | 2.5 | 0.5 | 16.5 | 18.5 | 3 | ||||||
12 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | POR | 1699 | 1699 | S.C.Abrantes | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 3 | ||||||
13 | Couto Jorge | POR | 1500 | 1500 | Knt | IND | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 4 | |||||
14 | Pereira Vitor Leonardo Venancio | U14 | POR | 1250 | 1250 | Knt | S.C.Abrantes | 1.5 | 0.5 | 17.0 | 18.5 | 3 | ||||
15 | Gaiao Miguel Cabaca | U10 | POR | 1217 | 1217 | U.D.R.Zona Alta | 1.5 | 0.5 | 16.0 | 17.5 | 4 |
Foto de família |
Deste torneio, Diogo fez o pleno e terminou em primeiro tanto no torneio como no circuito, Paulo em segundo e igualmente assim foi no circuito.
Francisco Cruz que veio de Abrantes tirou um bom 3º lugar, pena foi não ter estado presente nos outros torneios deste Circuito, pois poderia conseguir uma boa classificação.
![]() |
Costa-Alho, Costa é a que a tem mais cheia |
Dias à espera da réplica de Vitor |
Notas finais e Classificação de Circuito:
Classificação final
(foram apenas considerados os jogadores com 5 participações, seguindo-se os com 4):A pontuação foi de acordo com a classificação obtida em cada torneio, 1 pt para o 1º classificado, 2pt para o 2º classificado e assim sucessivamente.
Escolheram-se as 5 menores pontuações e os jogadores que apenas tiveram 4 participações foram classificados após estarem considerados todos os que jogaram pelo menos 5 torneios.
1. Diogo Alho - CCTN - 6 pts.
2. Paulo Costa - CCTN - 8 pts.
3. José Dias - CCTN - 19 pts.

4. José Tomás - CCTN - 27 pts.
5. Rita Jorge - AXMD - 33 pts.
6. Jorge Fonseca - CCTN - 43 pts.
7. Jorge Couto - IND - 50 pts.
8. Miguel Gaião - UDRZA - 60 pts.
9. Hugo Ribeiro - CCTN - 26 pts. (4 participações)
10. António Reis - CCTN - 28 pts. (4 participações)
11. Rui Correia - SCA - 30 pts. (4 participações)
Notas interessantes:
- Participaram neste circuito um total de 34 participantes;
- Os jogadores participantes pertenceram a 8 clubes diferentes fora os individuais;
- A média de participação por torneio foi de 13 participantes;
- Jogaram-se 264 partidas;
- O torneio teve uma abrangência de Lisboa a Leiria;
Todas as fotos:
Sem comentários:
Enviar um comentário